Kursy Walut
Prezentowane poniżej kursy nie dotyczą transakcji w ramach usługi Autodealing, transakcji gotówkowych realizowanych w ramach kantorów w oddziałach Alior Banku oraz transakcji w ramach internetowego Kantoru Walutowego Alior Banku.
Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
USA | dolar | 1 USD | 3,9789 | 4,3560 | 0,7983 | 9,05 | 3,9789 | 4,3560 | 0,7983 | 9,05 | 4,1752 |
USA** | dolar2** | 1 USD2 | 3,8595 | 4,4867 | 0,7998 | 15,03 | 3,8595 | 4,4867 | 0,7998 | 15,03 | 4,1752 |
USA | dolar**** | 1 USD | 4,0008 | 4,3341 | 0,8071 | 8,00 | 4,0008 | 4,3341 | 0,8071 | 8,00 | 4,1752 |
USA*** | dolar3*** | 1 USD3 | 3,9685 | 4,3664 | 0,7964 | 9,55 | 3,9685 | 4,3664 | 0,7964 | 9,55 | 4,1752 |
EUGiW | euro | 1 EUR | 4,1403 | 4,5320 | -0,1454 | 9,03 | 4,1403 | 4,5320 | -0,1454 | 9,03 | 4,3430 |
EUGiW** | euro2** | 1 EUR2 | 4,0161 | 4,6680 | -0,1455 | 15,01 | 4,0161 | 4,6680 | -0,1455 | 15,01 | 4,3430 |
EUGiW | euro**** | 1 EUR | 4,1627 | 4,5095 | -0,1484 | 8,00 | 4,1627 | 4,5095 | -0,1484 | 8,00 | 4,3430 |
EUGiW*** | euro3*** | 1 EUR3 | 4,1294 | 4,5428 | -0,1451 | 9,53 | 4,1294 | 4,5428 | -0,1451 | 9,53 | 4,3430 |
Wielka Brytania | funt | 1 GBP | 4,9819 | 5,4544 | 0,0587 | 9,06 | 4,9819 | 5,4544 | 0,0587 | 9,06 | 5,2240 |
Wielka Brytania** | funt2** | 1 GBP | 4,8324 | 5,6180 | 0,0588 | 15,04 | 4,8324 | 5,6180 | 0,0588 | 15,04 | 5,2240 |
Wielka Brytania | funt**** | 1 GBP | 5,0095 | 5,4268 | 0,0830 | 8,00 | 5,0095 | 5,4268 | 0,0830 | 8,00 | 5,2240 |
Wielka Brytania*** | funt3*** | 1 GBP | 4,9689 | 5,4675 | 0,0604 | 9,56 | 4,9689 | 5,4675 | 0,0604 | 9,56 | 5,2240 |
Szwajcaria | frank | 1 CHF | 4,5428 | 4,7804 | -0,1671 | 5,10 | 4,5428 | 4,7804 | -0,1671 | 5,10 | 4,6959 |
Szwajcaria* | frank* | 1 CHF* | 4,5428 | 4,7804 | -0,1671 | 5,10 | 4,5428 | 4,7804 | -0,1671 | 5,10 | 4,6959 |
Szwajcaria | frank**** | 1 CHF | 4,4752 | 4,8480 | -0,1606 | 8,00 | 4,4752 | 4,8480 | -0,1606 | 8,00 | 4,6959 |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8447 | 3,1153 | 0,5779 | 9,08 | 2,8447 | 3,1153 | 0,5779 | 9,08 | 2,9814 |
Kanada | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,8608 | 3,0991 | 0,5809 | 8,00 | 2,8608 | 3,0991 | 0,5809 | 8,00 | 2,9814 |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,3580 | 0,3920 | 0,3071 | 9,07 | 0,3580 | 0,3920 | 0,3071 | 9,07 | 0,3749 |
Norwegia | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3601 | 0,3900 | 0,3603 | 7,97 | 0,3601 | 0,3900 | 0,3603 | 7,97 | 0,3749 |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,5551 | 0,6078 | -0,1643 | 9,07 | 0,5551 | 0,6078 | -0,1643 | 9,07 | 0,5824 |
Dania | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5582 | 0,6046 | -0,1651 | 7,99 | 0,5582 | 0,6046 | -0,1651 | 7,99 | 0,5824 |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1632 | 0,1787 | -0,2790 | 9,06 | 0,1632 | 0,1787 | -0,2790 | 9,06 | 0,1711 |
Czechy | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1641 | 0,1777 | -0,2246 | 7,95 | 0,1641 | 0,1777 | -0,2246 | 7,95 | 0,1711 |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3595 | 0,3936 | 0,5621 | 9,05 | 0,3595 | 0,3936 | 0,5621 | 9,05 | 0,3751 |
Szwecja | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3615 | 0,3915 | 0,5651 | 7,96 | 0,3615 | 0,3915 | 0,5651 | 7,96 | 0,3751 |
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 2,5811 | 2,8273 | 0,4476 | 9,10 | 2,5811 | 2,8273 | 0,4476 | 9,10 | 2,7090 |
Australia | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,5960 | 2,8123 | 0,4357 | 8,00 | 2,5960 | 2,8123 | 0,4357 | 8,00 | 2,7090 |
Rumunia | lej rumuński | 1 RON | 0,8315 | 0,9112 | -0,1534 | 9,15 | 0,8315 | 0,9112 | -0,1534 | 9,15 | 0,8727 |
Rumunia | lej rumuński**** | 1 RON | 0,8365 | 0,9061 | -0,1653 | 7,99 | 0,8365 | 0,9061 | -0,1653 | 7,99 | 0,8727 |
Turcja | lira turecka | 1 TRY | 0,1150 | 0,1261 | 0,0000 | 9,17 | 0,1150 | 0,1261 | 0,0000 | 9,17 | 0,1210 |
Turcja | lira turecka**** | 1 TRY | 0,1157 | 0,1253 | 0,3203 | 7,93 | 0,1157 | 0,1253 | 0,3203 | 7,93 | 0,1210 |
Bułgaria | lew bułgarski | 1 BGN | 2,1168 | 2,3173 | -0,1465 | 9,04 | 2,1168 | 2,3173 | -0,1465 | 9,04 | 2,2205 |
RPA | rand RPA | 1 ZAR | 0,2198 | 0,2407 | 0,5430 | 9,09 | 0,2198 | 0,2407 | 0,5430 | 9,09 | 0,2307 |
RPA | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2210 | 0,2394 | 0,5882 | 8,00 | 0,2210 | 0,2394 | 0,5882 | 8,00 | 0,2307 |
Meksyk | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1942 | 0,2129 | 0,2354 | 9,17 | 0,1942 | 0,2129 | 0,2354 | 9,17 | 0,2041 |
Japonia | jen | 100 JPY | 2,5694 | 2,8132 | 0,3571 | 9,06 | 2,5694 | 2,8132 | 0,3571 | 9,06 | 2,7023 |
Japonia | jen**** | 1 JPY | 2,5836 | 2,7988 | 0,7194 | 8,00 | 2,5836 | 2,7988 | 0,7194 | 8,00 | 2,7023 |
Węgry | forint | 100 HUF | 1,0048 | 1,1009 | -0,9009 | 9,13 | 1,0048 | 1,1009 | -0,9009 | 9,13 | 1,0563 |
Węgry | forint**** | 1 HUF | 1,0108 | 1,0949 | -0,9091 | 7,99 | 1,0108 | 1,0949 | -0,9091 | 7,99 | 1,0563 |
Izrael | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0729 | 1,1766 | 1,0477 | 9,22 | 1,0729 | 1,1766 | 1,0477 | 9,22 | 1,1212 |
Tajlandia | bat | 1 THB | 0,1152 | 0,1263 | 1,2831 | 9,17 | 0,1152 | 0,1263 | 1,2831 | 9,17 | 0,1207 |
Chiny | yuan**** | 1CNY | 0,5522 | 0,5982 | 0,7580 | 8,00 | 0,5522 | 0,5982 | 0,7580 | 8,00 | 0,5758 |
Chiny | yuan | 1 CNY | 0,5492 | 0,6013 | 0,7540 | 9,06 | 0,5492 | 0,6013 | 0,7540 | 9,06 | 0,5758 |
Hong Kong | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,5112 | 0,5597 | 0,8105 | 9,07 | 0,5112 | 0,5597 | 0,8105 | 9,07 | 0,5364 |
Zasady zmieniania i ustalania kursów walut - pobierz PDF
Ważne:
Spread to wyrażona procentowo różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut, wyliczany według wzoru: Spread = (kurs sprzedaży waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] *100%).
Zmiana procentowa oznacza zmianę kursu sprzedaży liczoną względem ostatniego kursu z poprzedniego dnia roboczego.
Kursy walut mogą być prezentowane z maksymalnie 30 minutowym opóźnieniem w stosunku do kursów transakcyjnych w systemach Banku.
Dla walut AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, RUB, RON, TRY, BGN, ZAR, MXN, HUF, JPY, Alior Bank obecnie nie prowadzi obsługi gotówkowej.
* dotyczy transakcji w ramach Konta oszczędnościowego KANTOR
** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów indywidualnych
*** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów biznesowych
****dotyczy kursów walut z tabel stosowanych dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r.
Kalkulator opłat za transakcje realizowane kartą w walucie obcej
- e-mailem,
- w postaci powiadomienia PUSH w aplikacji mobilnej,
- SMS-em.
Sposób otrzymywania powiadomień możesz wybrać w:
- bankowości elektronicznej Alior Online, w sekcji ustawienia, gdzie dostępne są powiadomienia dla kart,
- bankowości mobilnej Alior Mobile, w sekcji ustawienia, gdzie dostępne są powiadomienia dla kart,
- placówce banku.
Ważne!
Jeśli nie wybierzesz formy otrzymywania powiadomień, nie będziemy ich wysyłali. W takim przypadku informację o wysokości marży zastosowanej przy przeliczaniu waluty zobaczysz na wyciągu z konta lub wyciągu z rachunku karty kredytowej.
Kursy dot. umów kredytowych w ramach działalności przejętej 4.11.2016
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2009
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2010
Tabele kursowe stosowane dla umów krdytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2011
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2012
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2013
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2014
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2015
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2016
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-24.03.2017
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 24.03-1.09.2017