Kursy walut
Prezentowane poniżej kursy nie dotyczą transakcji w ramach usługi Autodealing, Kantoru w Alior Online oraz Alior Mobile, transakcji gotówkowych realizowanych w ramach kantorów w oddziałach Alior Banku oraz transakcji w ramach internetowego Kantoru Walutowego Alior Banku.
Tabela kursów walut nr 2026060108580 z 01.06.2026, godz. 08:58
| Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
![]() | dolar | 1 USD | 3,4651 | 3,7934 | 0,2113 | 9,05 | 3,4651 | 3,7934 | 0,2113 | 9,05 | 3,6395 |
![]() | dolar3*** | 1 USD3 | 3,4560 | 3,8025 | 0,2135 | 9,55 | 3,4560 | 3,8025 | 0,2135 | 9,55 | 3,6395 |
![]() | dolar2** | 1 USD2 | 3,3611 | 3,9072 | 0,2103 | 15,03 | 3,3611 | 3,9072 | 0,2103 | 15,03 | 3,6395 |
![]() | dolar**** | 1 USD | 3,4841 | 3,7744 | 0,2204 | 8,00 | 3,4841 | 3,7744 | 0,2204 | 8,00 | 3,6395 |
![]() | euro | 1 EUR | 4,0400 | 4,4219 | 0,1109 | 9,03 | 4,0400 | 4,4219 | 0,1109 | 9,03 | 4,2322 |
![]() | euro3*** | 1 EUR3 | 4,0294 | 4,4324 | 0,1107 | 9,52 | 4,0294 | 4,4324 | 0,1107 | 9,52 | 4,2322 |
![]() | euro2** | 1 EUR2 | 3,9188 | 4,5546 | 0,1121 | 15,01 | 3,9188 | 4,5546 | 0,1121 | 15,01 | 4,2322 |
![]() | euro**** | 1 EUR | 4,0617 | 4,4001 | 0,1115 | 8,00 | 4,0617 | 4,4001 | 0,1115 | 8,00 | 4,2322 |
![]() | funt | 1 GBP | 4,6672 | 5,1104 | 0,1372 | 9,07 | 4,6672 | 5,1104 | 0,1372 | 9,07 | 4,8806 |
![]() | funt3*** | 1 GBP | 4,6550 | 5,1226 | 0,1368 | 9,56 | 4,6550 | 5,1226 | 0,1368 | 9,56 | 4,8806 |
![]() | funt2** | 1 GBP | 4,5272 | 5,2637 | 0,1370 | 15,05 | 4,5272 | 5,2637 | 0,1370 | 15,05 | 4,8806 |
![]() | funt**** | 1 GBP | 4,6933 | 5,0843 | 0,1359 | 8,00 | 4,6933 | 5,0843 | 0,1359 | 8,00 | 4,8806 |
![]() | frank | 1 CHF | 4,5201 | 4,7552 | 0,0400 | 5,07 | 4,5201 | 4,7552 | 0,0400 | 5,07 | 4,6401 |
![]() | frank* | 1 CHF* | 4,5201 | 4,7552 | 0,0400 | 5,07 | 4,5201 | 4,7552 | 0,0400 | 5,07 | 4,6401 |
![]() | frank**** | 1 CHF | 4,4522 | 4,8231 | 0,0519 | 8,00 | 4,4522 | 4,8231 | 0,0519 | 8,00 | 4,6401 |
![]() | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,5098 | 2,7481 | 0,0182 | 9,06 | 2,5098 | 2,7481 | 0,0182 | 9,06 | 2,6364 |
![]() | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,5238 | 2,7340 | 0,0256 | 8,00 | 2,5238 | 2,7340 | 0,0256 | 8,00 | 2,6364 |
![]() | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3769 | 0,4082 | 0,0735 | 7,96 | 0,3769 | 0,4082 | 0,0735 | 7,96 | 0,3939 |
![]() | korona norweska | 1 NOK | 0,3748 | 0,4103 | 0,0000 | 9,03 | 0,3748 | 0,4103 | 0,0000 | 9,03 | 0,3939 |
![]() | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5435 | 0,5887 | 0,0850 | 7,99 | 0,5435 | 0,5887 | 0,0850 | 7,99 | 0,5663 |
![]() | korona duńska | 1 DKK | 0,5405 | 0,5918 | 0,1015 | 9,06 | 0,5405 | 0,5918 | 0,1015 | 9,06 | 0,5663 |
![]() | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1673 | 0,1811 | 0,1106 | 7,93 | 0,1673 | 0,1811 | 0,1106 | 7,93 | 0,1743 |
![]() | korona czeska | 1 CZK | 0,1663 | 0,1822 | 0,1099 | 9,14 | 0,1663 | 0,1822 | 0,1099 | 9,14 | 0,1743 |
![]() | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3770 | 0,4083 | 0,0245 | 7,96 | 0,3770 | 0,4083 | 0,0245 | 7,96 | 0,3928 |
![]() | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3748 | 0,4105 | 0,0487 | 9,08 | 0,3748 | 0,4105 | 0,0487 | 9,08 | 0,3928 |
![]() | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,5018 | 2,7102 | 0,0443 | 8,00 | 2,5018 | 2,7102 | 0,0443 | 8,00 | 2,6034 |
![]() | dolar australijski | 1 AUD | 2,4878 | 2,7243 | 0,0404 | 9,08 | 2,4878 | 2,7243 | 0,0404 | 9,08 | 2,6034 |
![]() | lej rumuński**** | 1 RON | 0,7734 | 0,8377 | 0,0717 | 7,98 | 0,7734 | 0,8377 | 0,0717 | 7,98 | 0,8065 |
![]() | lej rumuński | 1 RON | 0,7688 | 0,8424 | 0,0832 | 9,13 | 0,7688 | 0,8424 | 0,0832 | 9,13 | 0,8065 |
![]() | lira turecka**** | 1 TRY | 0,0759 | 0,0821 | 0,1220 | 7,85 | 0,0759 | 0,0821 | 0,1220 | 7,85 | 0,0793 |
![]() | lira turecka | 1 TRY | 0,0754 | 0,0827 | 0,1211 | 9,24 | 0,0754 | 0,0827 | 0,1211 | 9,24 | 0,0793 |
![]() | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2145 | 0,2323 | -0,0860 | 7,98 | 0,2145 | 0,2323 | -0,0860 | 7,98 | 0,2239 |
![]() | rand RPA | 1 ZAR | 0,2133 | 0,2336 | -0,0855 | 9,10 | 0,2133 | 0,2336 | -0,0855 | 9,10 | 0,2239 |
![]() | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1997 | 0,2188 | 0,0915 | 9,14 | 0,1997 | 0,2188 | 0,0915 | 9,14 | 0,2099 |
![]() | jen**** | 1 JPY | 2,1848 | 2,3668 | 0,0000 | 8,00 | 2,1848 | 2,3668 | 0,0000 | 8,00 | 2,2848 |
![]() | jen | 100 JPY | 2,1731 | 2,3787 | 0,0000 | 9,03 | 2,1731 | 2,3787 | 0,0000 | 9,03 | 2,2848 |
![]() | forint**** | 1 HUF | 1,1479 | 1,2434 | 0,0000 | 7,98 | 1,1479 | 1,2434 | 0,0000 | 7,98 | 1,1937 |
![]() | forint | 100 HUF | 1,1412 | 1,2502 | 0,0000 | 9,11 | 1,1412 | 1,2502 | 0,0000 | 9,11 | 1,1937 |
![]() | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2346 | 1,3524 | 0,2892 | 9,10 | 1,2346 | 1,3524 | 0,2892 | 9,10 | 1,2951 |
![]() | bat | 1 THB | 0,1064 | 0,1167 | -0,0856 | 9,20 | 0,1064 | 0,1167 | -0,0856 | 9,20 | 0,1117 |
![]() | yuan | 1 CNY | 0,5122 | 0,5607 | 0,2145 | 9,05 | 0,5122 | 0,5607 | 0,2145 | 9,05 | 0,5377 |
![]() | yuan**** | 1CNY | 0,5150 | 0,5578 | 0,2156 | 7,99 | 0,5150 | 0,5578 | 0,2156 | 7,99 | 0,5377 |
![]() | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4422 | 0,4841 | 0,1863 | 9,05 | 0,4422 | 0,4841 | 0,1863 | 9,05 | 0,4645 |
Tabela kursów walut nr 20260601085812 z 01.06.2026, godz. 08:58
| Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
![]() | dolar | 1 USD | 3,4651 | 3,7934 | 0,2113 | 9,05 | 3,4651 | 3,7934 | 0,2113 | 9,05 | 3,6395 |
![]() | dolar3*** | 1 USD3 | 3,4560 | 3,8025 | 0,2135 | 9,55 | 3,4560 | 3,8025 | 0,2135 | 9,55 | 3,6395 |
![]() | dolar2** | 1 USD2 | 3,3611 | 3,9072 | 0,2103 | 15,03 | 3,3611 | 3,9072 | 0,2103 | 15,03 | 3,6395 |
![]() | dolar**** | 1 USD | 3,4841 | 3,7744 | 0,2204 | 8,00 | 3,4841 | 3,7744 | 0,2204 | 8,00 | 3,6395 |
![]() | euro | 1 EUR | 4,0400 | 4,4219 | 0,1109 | 9,03 | 4,0400 | 4,4219 | 0,1109 | 9,03 | 4,2322 |
![]() | euro3*** | 1 EUR3 | 4,0294 | 4,4324 | 0,1107 | 9,52 | 4,0294 | 4,4324 | 0,1107 | 9,52 | 4,2322 |
![]() | euro2** | 1 EUR2 | 3,9188 | 4,5546 | 0,1121 | 15,01 | 3,9188 | 4,5546 | 0,1121 | 15,01 | 4,2322 |
![]() | euro**** | 1 EUR | 4,0617 | 4,4001 | 0,1115 | 8,00 | 4,0617 | 4,4001 | 0,1115 | 8,00 | 4,2322 |
![]() | funt | 1 GBP | 4,6672 | 5,1104 | 0,1372 | 9,07 | 4,6672 | 5,1104 | 0,1372 | 9,07 | 4,8806 |
![]() | funt3*** | 1 GBP | 4,6550 | 5,1226 | 0,1368 | 9,56 | 4,6550 | 5,1226 | 0,1368 | 9,56 | 4,8806 |
![]() | funt2** | 1 GBP | 4,5272 | 5,2637 | 0,1370 | 15,05 | 4,5272 | 5,2637 | 0,1370 | 15,05 | 4,8806 |
![]() | funt**** | 1 GBP | 4,6933 | 5,0843 | 0,1359 | 8,00 | 4,6933 | 5,0843 | 0,1359 | 8,00 | 4,8806 |
![]() | frank | 1 CHF | 4,5201 | 4,7552 | 0,0400 | 5,07 | 4,5201 | 4,7552 | 0,0400 | 5,07 | 4,6401 |
![]() | frank* | 1 CHF* | 4,5989 | 4,6764 | -1,6178 | 1,67 | 4,5989 | 4,6764 | -1,6178 | 1,67 | 4,6401 |
![]() | frank**** | 1 CHF | 4,4522 | 4,8231 | 0,0519 | 8,00 | 4,4522 | 4,8231 | 0,0519 | 8,00 | 4,6401 |
![]() | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,5098 | 2,7481 | 0,0182 | 9,06 | 2,5098 | 2,7481 | 0,0182 | 9,06 | 2,6364 |
![]() | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,5238 | 2,7340 | 0,0256 | 8,00 | 2,5238 | 2,7340 | 0,0256 | 8,00 | 2,6364 |
![]() | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3769 | 0,4082 | 0,0735 | 7,96 | 0,3769 | 0,4082 | 0,0735 | 7,96 | 0,3939 |
![]() | korona norweska | 1 NOK | 0,3748 | 0,4103 | 0,0000 | 9,03 | 0,3748 | 0,4103 | 0,0000 | 9,03 | 0,3939 |
![]() | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5435 | 0,5887 | 0,0850 | 7,99 | 0,5435 | 0,5887 | 0,0850 | 7,99 | 0,5663 |
![]() | korona duńska | 1 DKK | 0,5405 | 0,5918 | 0,1015 | 9,06 | 0,5405 | 0,5918 | 0,1015 | 9,06 | 0,5663 |
![]() | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1673 | 0,1811 | 0,1106 | 7,93 | 0,1673 | 0,1811 | 0,1106 | 7,93 | 0,1743 |
![]() | korona czeska | 1 CZK | 0,1663 | 0,1822 | 0,1099 | 9,14 | 0,1663 | 0,1822 | 0,1099 | 9,14 | 0,1743 |
![]() | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3770 | 0,4083 | 0,0245 | 7,96 | 0,3770 | 0,4083 | 0,0245 | 7,96 | 0,3928 |
![]() | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3748 | 0,4105 | 0,0487 | 9,08 | 0,3748 | 0,4105 | 0,0487 | 9,08 | 0,3928 |
![]() | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,5018 | 2,7102 | 0,0443 | 8,00 | 2,5018 | 2,7102 | 0,0443 | 8,00 | 2,6034 |
![]() | dolar australijski | 1 AUD | 2,4878 | 2,7243 | 0,0404 | 9,08 | 2,4878 | 2,7243 | 0,0404 | 9,08 | 2,6034 |
![]() | lej rumuński**** | 1 RON | 0,7734 | 0,8377 | 0,0717 | 7,98 | 0,7734 | 0,8377 | 0,0717 | 7,98 | 0,8065 |
![]() | lej rumuński | 1 RON | 0,7688 | 0,8424 | 0,0832 | 9,13 | 0,7688 | 0,8424 | 0,0832 | 9,13 | 0,8065 |
![]() | lira turecka**** | 1 TRY | 0,0759 | 0,0821 | 0,1220 | 7,85 | 0,0759 | 0,0821 | 0,1220 | 7,85 | 0,0793 |
![]() | lira turecka | 1 TRY | 0,0754 | 0,0827 | 0,1211 | 9,24 | 0,0754 | 0,0827 | 0,1211 | 9,24 | 0,0793 |
![]() | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2145 | 0,2323 | -0,0860 | 7,98 | 0,2145 | 0,2323 | -0,0860 | 7,98 | 0,2239 |
![]() | rand RPA | 1 ZAR | 0,2133 | 0,2336 | -0,0855 | 9,10 | 0,2133 | 0,2336 | -0,0855 | 9,10 | 0,2239 |
![]() | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1997 | 0,2188 | 0,0915 | 9,14 | 0,1997 | 0,2188 | 0,0915 | 9,14 | 0,2099 |
![]() | jen**** | 1 JPY | 2,1848 | 2,3668 | 0,0000 | 8,00 | 2,1848 | 2,3668 | 0,0000 | 8,00 | 2,2848 |
![]() | jen | 100 JPY | 2,1731 | 2,3787 | 0,0000 | 9,03 | 2,1731 | 2,3787 | 0,0000 | 9,03 | 2,2848 |
![]() | forint**** | 1 HUF | 1,1479 | 1,2434 | 0,0000 | 7,98 | 1,1479 | 1,2434 | 0,0000 | 7,98 | 1,1937 |
![]() | forint | 100 HUF | 1,1412 | 1,2502 | 0,0000 | 9,11 | 1,1412 | 1,2502 | 0,0000 | 9,11 | 1,1937 |
![]() | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2346 | 1,3524 | 0,2892 | 9,10 | 1,2346 | 1,3524 | 0,2892 | 9,10 | 1,2951 |
![]() | bat | 1 THB | 0,1064 | 0,1167 | -0,0856 | 9,20 | 0,1064 | 0,1167 | -0,0856 | 9,20 | 0,1117 |
![]() | yuan | 1 CNY | 0,5122 | 0,5607 | 0,2145 | 9,05 | 0,5122 | 0,5607 | 0,2145 | 9,05 | 0,5377 |
![]() | yuan**** | 1CNY | 0,5150 | 0,5578 | 0,2156 | 7,99 | 0,5150 | 0,5578 | 0,2156 | 7,99 | 0,5377 |
![]() | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4422 | 0,4841 | 0,1863 | 9,05 | 0,4422 | 0,4841 | 0,1863 | 9,05 | 0,4645 |
Tabela kursów walut nr 20260601144215 z 01.06.2026, godz. 14:42
| Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
![]() | dolar | 1 USD | 3,4651 | 3,7934 | 0,2113 | 9,05 | 3,4651 | 3,7934 | 0,2113 | 9,05 | 3,6319 |
![]() | dolar3*** | 1 USD3 | 3,4560 | 3,8025 | 0,2135 | 9,55 | 3,4560 | 3,8025 | 0,2135 | 9,55 | 3,6319 |
![]() | dolar2** | 1 USD2 | 3,3611 | 3,9072 | 0,2103 | 15,03 | 3,3611 | 3,9072 | 0,2103 | 15,03 | 3,6319 |
![]() | dolar**** | 1 USD | 3,4841 | 3,7744 | 0,2204 | 8,00 | 3,4841 | 3,7744 | 0,2204 | 8,00 | 3,6319 |
![]() | euro | 1 EUR | 4,0400 | 4,4219 | 0,1109 | 9,03 | 4,0400 | 4,4219 | 0,1109 | 9,03 | 4,2341 |
![]() | euro3*** | 1 EUR3 | 4,0294 | 4,4324 | 0,1107 | 9,52 | 4,0294 | 4,4324 | 0,1107 | 9,52 | 4,2341 |
![]() | euro2** | 1 EUR2 | 3,9188 | 4,5546 | 0,1121 | 15,01 | 3,9188 | 4,5546 | 0,1121 | 15,01 | 4,2341 |
![]() | euro**** | 1 EUR | 4,0617 | 4,4001 | 0,1115 | 8,00 | 4,0617 | 4,4001 | 0,1115 | 8,00 | 4,2341 |
![]() | funt | 1 GBP | 4,6672 | 5,1104 | 0,1372 | 9,07 | 4,6672 | 5,1104 | 0,1372 | 9,07 | 4,8924 |
![]() | funt3*** | 1 GBP | 4,6550 | 5,1226 | 0,1368 | 9,56 | 4,6550 | 5,1226 | 0,1368 | 9,56 | 4,8924 |
![]() | funt2** | 1 GBP | 4,5272 | 5,2637 | 0,1370 | 15,05 | 4,5272 | 5,2637 | 0,1370 | 15,05 | 4,8924 |
![]() | funt**** | 1 GBP | 4,6933 | 5,0843 | 0,1359 | 8,00 | 4,6933 | 5,0843 | 0,1359 | 8,00 | 4,8924 |
![]() | frank | 1 CHF | 4,5201 | 4,7552 | 0,0400 | 5,07 | 4,5201 | 4,7552 | 0,0400 | 5,07 | 4,6378 |
![]() | frank* | 1 CHF* | 4,5989 | 4,6764 | -1,6178 | 1,67 | 4,5989 | 4,6764 | -1,6178 | 1,67 | 4,6378 |
![]() | frank**** | 1 CHF | 4,4522 | 4,8231 | 0,0519 | 8,00 | 4,4522 | 4,8231 | 0,0519 | 8,00 | 4,6378 |
![]() | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,5098 | 2,7481 | 0,0182 | 9,06 | 2,5098 | 2,7481 | 0,0182 | 9,06 | 2,6290 |
![]() | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,5238 | 2,7340 | 0,0256 | 8,00 | 2,5238 | 2,7340 | 0,0256 | 8,00 | 2,6290 |
![]() | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3769 | 0,4082 | 0,0735 | 7,96 | 0,3769 | 0,4082 | 0,0735 | 7,96 | 0,3933 |
![]() | korona norweska | 1 NOK | 0,3748 | 0,4103 | 0,0000 | 9,03 | 0,3748 | 0,4103 | 0,0000 | 9,03 | 0,3933 |
![]() | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5435 | 0,5887 | 0,0850 | 7,99 | 0,5435 | 0,5887 | 0,0850 | 7,99 | 0,5665 |
![]() | korona duńska | 1 DKK | 0,5405 | 0,5918 | 0,1015 | 9,06 | 0,5405 | 0,5918 | 0,1015 | 9,06 | 0,5665 |
![]() | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1673 | 0,1811 | 0,1106 | 7,93 | 0,1673 | 0,1811 | 0,1106 | 7,93 | 0,1743 |
![]() | korona czeska | 1 CZK | 0,1663 | 0,1822 | 0,1099 | 9,14 | 0,1663 | 0,1822 | 0,1099 | 9,14 | 0,1743 |
![]() | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3770 | 0,4083 | 0,0245 | 7,96 | 0,3770 | 0,4083 | 0,0245 | 7,96 | 0,3927 |
![]() | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3748 | 0,4105 | 0,0487 | 9,08 | 0,3748 | 0,4105 | 0,0487 | 9,08 | 0,3927 |
![]() | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,5018 | 2,7102 | 0,0443 | 8,00 | 2,5018 | 2,7102 | 0,0443 | 8,00 | 2,6092 |
![]() | dolar australijski | 1 AUD | 2,4878 | 2,7243 | 0,0404 | 9,08 | 2,4878 | 2,7243 | 0,0404 | 9,08 | 2,6092 |
![]() | lej rumuński**** | 1 RON | 0,7734 | 0,8377 | 0,0717 | 7,98 | 0,7734 | 0,8377 | 0,0717 | 7,98 | 0,8061 |
![]() | lej rumuński | 1 RON | 0,7688 | 0,8424 | 0,0832 | 9,13 | 0,7688 | 0,8424 | 0,0832 | 9,13 | 0,8061 |
![]() | lira turecka**** | 1 TRY | 0,0759 | 0,0821 | 0,1220 | 7,85 | 0,0759 | 0,0821 | 0,1220 | 7,85 | 0,0790 |
![]() | lira turecka | 1 TRY | 0,0754 | 0,0827 | 0,1211 | 9,24 | 0,0754 | 0,0827 | 0,1211 | 9,24 | 0,0790 |
![]() | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2145 | 0,2323 | -0,0860 | 7,98 | 0,2145 | 0,2323 | -0,0860 | 7,98 | 0,2237 |
![]() | rand RPA | 1 ZAR | 0,2133 | 0,2336 | -0,0855 | 9,10 | 0,2133 | 0,2336 | -0,0855 | 9,10 | 0,2237 |
![]() | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1997 | 0,2188 | 0,0915 | 9,14 | 0,1997 | 0,2188 | 0,0915 | 9,14 | 0,2097 |
![]() | jen**** | 1 JPY | 2,1848 | 2,3668 | 0,0000 | 8,00 | 2,1848 | 2,3668 | 0,0000 | 8,00 | 2,2778 |
![]() | jen | 100 JPY | 2,1731 | 2,3787 | 0,0000 | 9,03 | 2,1731 | 2,3787 | 0,0000 | 9,03 | 2,2778 |
![]() | forint**** | 1 HUF | 1,1479 | 1,2434 | 0,0000 | 7,98 | 1,1479 | 1,2434 | 0,0000 | 7,98 | 1,1956 |
![]() | forint | 100 HUF | 1,1412 | 1,2502 | 0,0000 | 9,11 | 1,1412 | 1,2502 | 0,0000 | 9,11 | 1,1956 |
![]() | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2346 | 1,3524 | 0,2892 | 9,10 | 1,2346 | 1,3524 | 0,2892 | 9,10 | 1,2916 |
![]() | bat | 1 THB | 0,1064 | 0,1167 | -0,0856 | 9,20 | 0,1064 | 0,1167 | -0,0856 | 9,20 | 0,1115 |
![]() | yuan | 1 CNY | 0,5122 | 0,5607 | 0,2145 | 9,05 | 0,5122 | 0,5607 | 0,2145 | 9,05 | 0,5368 |
![]() | yuan**** | 1CNY | 0,5150 | 0,5578 | 0,2156 | 7,99 | 0,5150 | 0,5578 | 0,2156 | 7,99 | 0,5368 |
![]() | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4422 | 0,4841 | 0,1863 | 9,05 | 0,4422 | 0,4841 | 0,1863 | 9,05 | 0,4634 |
Tabela kursów walut nr 20260601170414 z 01.06.2026, godz. 17:04
| Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
![]() | dolar | 1 USD | 3,4826 | 3,8122 | 0,7080 | 9,04 | 3,4826 | 3,8122 | 0,7080 | 9,04 | 3,6319 |
![]() | dolar3*** | 1 USD3 | 3,4735 | 3,8213 | 0,7089 | 9,54 | 3,4735 | 3,8213 | 0,7089 | 9,54 | 3,6319 |
![]() | dolar2** | 1 USD2 | 3,3781 | 3,9266 | 0,7079 | 15,02 | 3,3781 | 3,9266 | 0,7079 | 15,02 | 3,6319 |
![]() | dolar**** | 1 USD | 3,5016 | 3,7933 | 0,7222 | 8,00 | 3,5016 | 3,7933 | 0,7222 | 8,00 | 3,6319 |
![]() | euro | 1 EUR | 4,0462 | 4,4281 | 0,2513 | 9,01 | 4,0462 | 4,4281 | 0,2513 | 9,01 | 4,2341 |
![]() | euro3*** | 1 EUR3 | 4,0356 | 4,4387 | 0,2530 | 9,51 | 4,0356 | 4,4387 | 0,2530 | 9,51 | 4,2341 |
![]() | euro2** | 1 EUR2 | 3,9248 | 4,5609 | 0,2506 | 14,99 | 3,9248 | 4,5609 | 0,2506 | 14,99 | 4,2341 |
![]() | euro**** | 1 EUR | 4,0677 | 4,4065 | 0,2571 | 8,00 | 4,0677 | 4,4065 | 0,2571 | 8,00 | 4,2341 |
![]() | funt | 1 GBP | 4,6793 | 5,1228 | 0,3801 | 9,05 | 4,6793 | 5,1228 | 0,3801 | 9,05 | 4,8924 |
![]() | funt3*** | 1 GBP | 4,6670 | 5,1351 | 0,3812 | 9,55 | 4,6670 | 5,1351 | 0,3812 | 9,55 | 4,8924 |
![]() | funt2** | 1 GBP | 4,5389 | 5,2765 | 0,3805 | 15,03 | 4,5389 | 5,2765 | 0,3805 | 15,03 | 4,8924 |
![]() | funt**** | 1 GBP | 4,7051 | 5,0970 | 0,3860 | 8,00 | 4,7051 | 5,0970 | 0,3860 | 8,00 | 4,8924 |
![]() | frank | 1 CHF | 4,5154 | 4,7518 | -0,0316 | 5,10 | 4,5154 | 4,7518 | -0,0316 | 5,10 | 4,6378 |
![]() | frank* | 1 CHF* | 4,5154 | 4,7518 | -0,0316 | 5,10 | 4,5154 | 4,7518 | -0,0316 | 5,10 | 4,6378 |
![]() | frank**** | 1 CHF | 4,4483 | 4,8189 | -0,0353 | 8,00 | 4,4483 | 4,8189 | -0,0353 | 8,00 | 4,6378 |
![]() | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,5159 | 2,7546 | 0,2548 | 9,06 | 2,5159 | 2,7546 | 0,2548 | 9,06 | 2,6290 |
![]() | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,5299 | 2,7406 | 0,2671 | 8,00 | 2,5299 | 2,7406 | 0,2671 | 8,00 | 2,6290 |
![]() | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3773 | 0,4087 | 0,1961 | 7,99 | 0,3773 | 0,4087 | 0,1961 | 7,99 | 0,3933 |
![]() | korona norweska | 1 NOK | 0,3751 | 0,4110 | 0,1706 | 9,13 | 0,3751 | 0,4110 | 0,1706 | 9,13 | 0,3933 |
![]() | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5444 | 0,5896 | 0,2380 | 7,97 | 0,5444 | 0,5896 | 0,2380 | 7,97 | 0,5665 |
![]() | korona duńska | 1 DKK | 0,5413 | 0,5927 | 0,2537 | 9,07 | 0,5413 | 0,5927 | 0,2537 | 9,07 | 0,5665 |
![]() | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1676 | 0,1814 | 0,2764 | 7,89 | 0,1676 | 0,1814 | 0,2764 | 7,89 | 0,1743 |
![]() | korona czeska | 1 CZK | 0,1666 | 0,1825 | 0,2747 | 9,09 | 0,1666 | 0,1825 | 0,2747 | 9,09 | 0,1743 |
![]() | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3755 | 0,4067 | -0,3675 | 7,98 | 0,3755 | 0,4067 | -0,3675 | 7,98 | 0,3927 |
![]() | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3735 | 0,4089 | -0,3412 | 9,05 | 0,3735 | 0,4089 | -0,3412 | 9,05 | 0,3927 |
![]() | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,5005 | 2,7088 | -0,0074 | 8,00 | 2,5005 | 2,7088 | -0,0074 | 8,00 | 2,6092 |
![]() | dolar australijski | 1 AUD | 2,4867 | 2,7227 | -0,0184 | 9,06 | 2,4867 | 2,7227 | -0,0184 | 9,06 | 2,6092 |
![]() | lej rumuński**** | 1 RON | 0,7746 | 0,8390 | 0,2270 | 7,98 | 0,7746 | 0,8390 | 0,2270 | 7,98 | 0,8061 |
![]() | lej rumuński | 1 RON | 0,7703 | 0,8434 | 0,2020 | 9,06 | 0,7703 | 0,8434 | 0,2020 | 9,06 | 0,8061 |
![]() | lira turecka**** | 1 TRY | 0,0763 | 0,0825 | 0,6098 | 7,85 | 0,0763 | 0,0825 | 0,6098 | 7,85 | 0,0790 |
![]() | lira turecka | 1 TRY | 0,0758 | 0,0831 | 0,6053 | 9,24 | 0,0758 | 0,0831 | 0,6053 | 9,24 | 0,0790 |
![]() | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2140 | 0,2318 | -0,3011 | 7,98 | 0,2140 | 0,2318 | -0,3011 | 7,98 | 0,2237 |
![]() | rand RPA | 1 ZAR | 0,2128 | 0,2331 | -0,2994 | 9,10 | 0,2128 | 0,2331 | -0,2994 | 9,10 | 0,2237 |
![]() | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2003 | 0,2196 | 0,4575 | 9,19 | 0,2003 | 0,2196 | 0,4575 | 9,19 | 0,2097 |
![]() | jen**** | 1 JPY | 2,1922 | 2,3748 | 0,0000 | 7,99 | 2,1922 | 2,3748 | 0,0000 | 7,99 | 2,2778 |
![]() | jen | 100 JPY | 2,1801 | 2,3869 | 0,4202 | 9,05 | 2,1801 | 2,3869 | 0,4202 | 9,05 | 2,2778 |
![]() | forint**** | 1 HUF | 1,1418 | 1,2368 | 0,0000 | 7,99 | 1,1418 | 1,2368 | 0,0000 | 7,99 | 1,1956 |
