Kursy Walut
Prezentowane poniżej kursy nie dotyczą transakcji w ramach usługi Autodealing, transakcji gotówkowych realizowanych w ramach kantorów w oddziałach Alior Banku oraz transakcji w ramach internetowego Kantoru Walutowego Alior Banku.
Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
USA | dolar | 1 USD | 3,8785 | 4,2461 | 0,1769 | 9,05 | 3,8785 | 4,2461 | 0,1769 | 9,05 | 4,0646 |
USA*** | dolar3*** | 1 USD3 | 3,8683 | 4,2563 | 0,1789 | 9,55 | 3,8683 | 4,2563 | 0,1789 | 9,55 | 4,0646 |
USA** | dolar2** | 1 USD2 | 3,7621 | 4,3735 | 0,1764 | 15,03 | 3,7621 | 4,3735 | 0,1764 | 15,03 | 4,0646 |
USA | dolar**** | 1 USD | 3,8998 | 4,2247 | 0,1755 | 8,00 | 3,8998 | 4,2247 | 0,1755 | 8,00 | 4,0646 |
EUGiW | euro | 1 EUR | 4,0344 | 4,4162 | 0,0023 | 9,04 | 4,0344 | 4,4162 | 0,0023 | 9,04 | 4,2461 |
EUGiW*** | euro3*** | 1 EUR3 | 4,0239 | 4,4268 | 0,0023 | 9,54 | 4,0239 | 4,4268 | 0,0023 | 9,54 | 4,2461 |
EUGiW** | euro2** | 1 EUR2 | 3,9134 | 4,5487 | 0,0022 | 15,02 | 3,9134 | 4,5487 | 0,0022 | 15,02 | 4,2461 |
EUGiW | euro**** | 1 EUR | 4,0564 | 4,3943 | 0,0023 | 8,00 | 4,0564 | 4,3943 | 0,0023 | 8,00 | 4,2461 |
Wielka Brytania | funt | 1 GBP | 4,7728 | 5,2261 | 0,0919 | 9,07 | 4,7728 | 5,2261 | 0,0919 | 9,07 | 5,0265 |
Wielka Brytania*** | funt3*** | 1 GBP | 4,7603 | 5,2386 | 0,0917 | 9,57 | 4,7603 | 5,2386 | 0,0917 | 9,57 | 5,0265 |
Wielka Brytania** | funt2** | 1 GBP | 4,6296 | 5,3829 | 0,0930 | 15,05 | 4,6296 | 5,3829 | 0,0930 | 15,05 | 5,0265 |
Wielka Brytania | funt**** | 1 GBP | 4,7994 | 5,1993 | 0,1001 | 8,00 | 4,7994 | 5,1993 | 0,1001 | 8,00 | 5,0265 |
Szwajcaria | frank | 1 CHF | 4,3651 | 4,5933 | 0,1570 | 5,09 | 4,3651 | 4,5933 | 0,1570 | 5,09 | 4,4947 |
Szwajcaria* | frank* | 1 CHF* | 4,4412 | 4,5171 | -1,5045 | 1,69 | 4,4412 | 4,5171 | -1,5045 | 1,69 | 4,4947 |
Szwajcaria | frank**** | 1 CHF | 4,3001 | 4,6583 | 0,1419 | 8,00 | 4,3001 | 4,6583 | 0,1419 | 8,00 | 4,4947 |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6953 | 2,9518 | 0,0882 | 9,08 | 2,6953 | 2,9518 | 0,0882 | 9,08 | 2,8370 |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,3434 | 0,3764 | 0,0798 | 9,17 | 0,3434 | 0,3764 | 0,0798 | 9,17 | 0,3610 |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,5408 | 0,5921 | 0,0169 | 9,06 | 0,5408 | 0,5921 | 0,0169 | 9,06 | 0,5691 |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1604 | 0,1758 | 0,0000 | 9,17 | 0,1604 | 0,1758 | 0,0000 | 9,17 | 0,1690 |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3521 | 0,3857 | 0,1558 | 9,11 | 0,3521 | 0,3857 | 0,1558 | 9,11 | 0,3704 |
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 2,4302 | 2,6624 | 0,1655 | 9,12 | 2,4302 | 2,6624 | 0,1655 | 9,12 | 2,5545 |
Rumunia | lej rumuński | 1 RON | 0,8104 | 0,8881 | 0,0000 | 9,15 | 0,8104 | 0,8881 | 0,0000 | 9,15 | 0,8531 |
Turcja | lira turecka | 1 TRY | 0,1085 | 0,1190 | 0,0000 | 9,21 | 0,1085 | 0,1190 | 0,0000 | 9,21 | 0,1142 |
Bułgaria | lew bułgarski | 1 BGN | 2,0627 | 2,2581 | 0,0000 | 9,05 | 2,0627 | 2,2581 | 0,0000 | 9,05 | 2,1710 |
RPA | rand RPA | 1 ZAR | 0,2092 | 0,2291 | 0,0000 | 9,09 | 0,2092 | 0,2291 | 0,0000 | 9,09 | 0,2202 |
Meksyk | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1891 | 0,2072 | 0,3390 | 9,14 | 0,1891 | 0,2072 | 0,3390 | 9,14 | 0,1977 |
Japonia | jen | 100 JPY | 2,4767 | 2,7113 | 0,0000 | 9,04 | 2,4767 | 2,7113 | 0,0000 | 9,04 | 2,6109 |
Węgry | forint | 100 HUF | 0,9817 | 1,0755 | 0,0000 | 9,12 | 0,9817 | 1,0755 | 0,0000 | 9,12 | 1,0306 |
Izrael | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0916 | 1,1959 | -0,3417 | 9,12 | 1,0916 | 1,1959 | -0,3417 | 9,12 | 1,1467 |
Tajlandia | bat | 1 THB | 0,1141 | 0,1250 | -0,3190 | 9,08 | 0,1141 | 0,1250 | -0,3190 | 9,08 | 0,1202 |
Chiny | yuan | 1 CNY | 0,5320 | 0,5832 | 0,0171 | 9,18 | 0,5320 | 0,5832 | 0,0171 | 9,18 | 0,5587 |
Hong Kong | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4979 | 0,5452 | 0,1653 | 9,06 | 0,4979 | 0,5452 | 0,1653 | 9,06 | 0,5219 |
Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
USA | dolar | 1 USD | 3,8785 | 4,2461 | 0,1769 | 9,05 | 3,8785 | 4,2461 | 0,1769 | 9,05 | 4,0646 |
USA*** | dolar3*** | 1 USD3 | 3,8683 | 4,2563 | 0,1789 | 9,55 | 3,8683 | 4,2563 | 0,1789 | 9,55 | 4,0646 |
USA** | dolar2** | 1 USD2 | 3,7621 | 4,3735 | 0,1764 | 15,03 | 3,7621 | 4,3735 | 0,1764 | 15,03 | 4,0646 |
USA | dolar**** | 1 USD | 3,8998 | 4,2247 | 0,1755 | 8,00 | 3,8998 | 4,2247 | 0,1755 | 8,00 | 4,0646 |
EUGiW | euro | 1 EUR | 4,0344 | 4,4162 | 0,0023 | 9,04 | 4,0344 | 4,4162 | 0,0023 | 9,04 | 4,2461 |
EUGiW*** | euro3*** | 1 EUR3 | 4,0239 | 4,4268 | 0,0023 | 9,54 | 4,0239 | 4,4268 | 0,0023 | 9,54 | 4,2461 |
EUGiW** | euro2** | 1 EUR2 | 3,9134 | 4,5487 | 0,0022 | 15,02 | 3,9134 | 4,5487 | 0,0022 | 15,02 | 4,2461 |
EUGiW | euro**** | 1 EUR | 4,0564 | 4,3943 | 0,0023 | 8,00 | 4,0564 | 4,3943 | 0,0023 | 8,00 | 4,2461 |
Wielka Brytania | funt | 1 GBP | 4,7728 | 5,2261 | 0,0919 | 9,07 | 4,7728 | 5,2261 | 0,0919 | 9,07 | 5,0265 |
Wielka Brytania*** | funt3*** | 1 GBP | 4,7603 | 5,2386 | 0,0917 | 9,57 | 4,7603 | 5,2386 | 0,0917 | 9,57 | 5,0265 |
Wielka Brytania** | funt2** | 1 GBP | 4,6296 | 5,3829 | 0,0930 | 15,05 | 4,6296 | 5,3829 | 0,0930 | 15,05 | 5,0265 |
Wielka Brytania | funt**** | 1 GBP | 4,7994 | 5,1993 | 0,1001 | 8,00 | 4,7994 | 5,1993 | 0,1001 | 8,00 | 5,0265 |
Szwajcaria | frank | 1 CHF | 4,3651 | 4,5933 | 0,1570 | 5,09 | 4,3651 | 4,5933 | 0,1570 | 5,09 | 4,4947 |
Szwajcaria* | frank* | 1 CHF* | 4,4412 | 4,5171 | -1,5045 | 1,69 | 4,4412 | 4,5171 | -1,5045 | 1,69 | 4,4947 |
Szwajcaria | frank**** | 1 CHF | 4,3001 | 4,6583 | 0,1419 | 8,00 | 4,3001 | 4,6583 | 0,1419 | 8,00 | 4,4947 |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6953 | 2,9518 | 0,0882 | 9,08 | 2,6953 | 2,9518 | 0,0882 | 9,08 | 2,8370 |
Kanada | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,7107 | 2,9364 | 0,0886 | 7,99 | 2,7107 | 2,9364 | 0,0886 | 7,99 | 2,8370 |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,3434 | 0,3764 | 0,0798 | 9,17 | 0,3434 | 0,3764 | 0,0798 | 9,17 | 0,3610 |
Norwegia | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3455 | 0,3742 | 0,0802 | 7,97 | 0,3455 | 0,3742 | 0,0802 | 7,97 | 0,3610 |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,5408 | 0,5921 | 0,0169 | 9,06 | 0,5408 | 0,5921 | 0,0169 | 9,06 | 0,5691 |
Dania | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5438 | 0,5890 | 0,0000 | 7,99 | 0,5438 | 0,5890 | 0,0000 | 7,99 | 0,5691 |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1604 | 0,1758 | 0,0000 | 9,17 | 0,1604 | 0,1758 | 0,0000 | 9,17 | 0,1690 |
Czechy | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1614 | 0,1748 | 0,0000 | 7,98 | 0,1614 | 0,1748 | 0,0000 | 7,98 | 0,1690 |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3521 | 0,3857 | 0,1558 | 9,11 | 0,3521 | 0,3857 | 0,1558 | 9,11 | 0,3704 |
Szwecja | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3541 | 0,3835 | 0,1044 | 7,97 | 0,3541 | 0,3835 | 0,1044 | 7,97 | 0,3704 |
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 2,4302 | 2,6624 | 0,1655 | 9,12 | 2,4302 | 2,6624 | 0,1655 | 9,12 | 2,5545 |
Australia | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,4445 | 2,6481 | 0,1589 | 8,00 | 2,4445 | 2,6481 | 0,1589 | 8,00 | 2,5545 |
Rumunia | lej rumuński | 1 RON | 0,8104 | 0,8881 | 0,0000 | 9,15 | 0,8104 | 0,8881 | 0,0000 | 9,15 | 0,8531 |
Rumunia | lej rumuński**** | 1 RON | 0,8153 | 0,8831 | 0,0113 | 7,99 | 0,8153 | 0,8831 | 0,0113 | 7,99 | 0,8531 |
Turcja | lira turecka | 1 TRY | 0,1085 | 0,1190 | 0,0000 | 9,21 | 0,1085 | 0,1190 | 0,0000 | 9,21 | 0,1142 |
Turcja | lira turecka**** | 1 TRY | 0,1092 | 0,1182 | -0,0845 | 7,89 | 0,1092 | 0,1182 | -0,0845 | 7,89 | 0,1142 |
Bułgaria | lew bułgarski | 1 BGN | 2,0627 | 2,2581 | 0,0000 | 9,05 | 2,0627 | 2,2581 | 0,0000 | 9,05 | 2,1710 |
RPA | rand RPA | 1 ZAR | 0,2092 | 0,2291 | 0,0000 | 9,09 | 0,2092 | 0,2291 | 0,0000 | 9,09 | 0,2202 |
RPA | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2104 | 0,2278 | 0,0439 | 7,95 | 0,2104 | 0,2278 | 0,0439 | 7,95 | 0,2202 |
Meksyk | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1891 | 0,2072 | 0,3390 | 9,14 | 0,1891 | 0,2072 | 0,3390 | 9,14 | 0,1977 |
Japonia | jen | 100 JPY | 2,4767 | 2,7113 | 0,0000 | 9,04 | 2,4767 | 2,7113 | 0,0000 | 9,04 | 2,6109 |
Japonia | jen**** | 1 JPY | 2,4902 | 2,6976 | 0,0000 | 8,00 | 2,4902 | 2,6976 | 0,0000 | 8,00 | 2,6109 |
Węgry | forint | 100 HUF | 0,9817 | 1,0755 | 0,0000 | 9,12 | 0,9817 | 1,0755 | 0,0000 | 9,12 | 1,0306 |
Węgry | forint**** | 1 HUF | 0,9874 | 1,0696 | 0,0000 | 7,99 | 0,9874 | 1,0696 | 0,0000 | 7,99 | 1,0306 |
Izrael | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0916 | 1,1959 | -0,3417 | 9,12 | 1,0916 | 1,1959 | -0,3417 | 9,12 | 1,1467 |
Tajlandia | bat | 1 THB | 0,1141 | 0,1250 | -0,3190 | 9,08 | 0,1141 | 0,1250 | -0,3190 | 9,08 | 0,1202 |
Chiny | yuan | 1 CNY | 0,5320 | 0,5832 | 0,0171 | 9,18 | 0,5320 | 0,5832 | 0,0171 | 9,18 | 0,5587 |
Chiny | yuan**** | 1CNY | 0,5353 | 0,5798 | -0,0345 | 7,97 | 0,5353 | 0,5798 | -0,0345 | 7,97 | 0,5587 |
Hong Kong | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4979 | 0,5452 | 0,1653 | 9,06 | 0,4979 | 0,5452 | 0,1653 | 9,06 | 0,5219 |
Zasady zmieniania i ustalania kursów walut - pobierz PDF
Ważne:
Spread to wyrażona procentowo różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut, wyliczany według wzoru: Spread = (kurs sprzedaży waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] *100%).
Zmiana procentowa oznacza zmianę kursu sprzedaży liczoną względem ostatniego kursu z poprzedniego dnia roboczego.
Kursy walut mogą być prezentowane z maksymalnie 30 minutowym opóźnieniem w stosunku do kursów transakcyjnych w systemach Banku.
Dla walut AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, RUB, RON, TRY, BGN, ZAR, MXN, HUF, JPY, Alior Bank obecnie nie prowadzi obsługi gotówkowej.
* dotyczy transakcji w ramach Konta oszczędnościowego KANTOR
** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów indywidualnych
*** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów biznesowych
****dotyczy kursów walut z tabel stosowanych dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r.
Kalkulator opłat za transakcje realizowane kartą w walucie obcej
- e-mailem,
- w postaci powiadomienia PUSH w aplikacji mobilnej,
- SMS-em.
Sposób otrzymywania powiadomień możesz wybrać w:
- bankowości elektronicznej Alior Online, w sekcji ustawienia, gdzie dostępne są powiadomienia dla kart,
- bankowości mobilnej Alior Mobile, w sekcji ustawienia, gdzie dostępne są powiadomienia dla kart,
- placówce banku.
Ważne!
Jeśli nie wybierzesz formy otrzymywania powiadomień, nie będziemy ich wysyłali. W takim przypadku informację o wysokości marży zastosowanej przy przeliczaniu waluty zobaczysz na wyciągu z konta lub wyciągu z rachunku karty kredytowej.
Kursy dot. umów kredytowych w ramach działalności przejętej 4.11.2016
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2009
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2010
Tabele kursowe stosowane dla umów krdytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2011
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2012
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2013
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2014
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2015
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2016
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-24.03.2017
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 24.03-1.09.2017