Kursy Walut
Prezentowane poniżej kursy nie dotyczą transakcji w ramach usługi Autodealing, transakcji gotówkowych realizowanych w ramach kantorów w oddziałach Alior Banku oraz transakcji w ramach internetowego Kantoru Walutowego Alior Banku.
Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
USA | dolar | 1 USD | 3,9222 | 4,2937 | 0,1259 | 9,04 | 3,9222 | 4,2937 | 0,1259 | 9,04 | 4,0950 |
USA** | dolar2** | 1 USD2 | 3,8045 | 4,4225 | 0,1268 | 15,02 | 3,8045 | 4,4225 | 0,1268 | 15,02 | 4,0950 |
USA | dolar**** | 1 USD | 3,9437 | 4,2722 | 0,1266 | 8,00 | 3,9437 | 4,2722 | 0,1266 | 8,00 | 4,0950 |
USA*** | dolar3*** | 1 USD3 | 3,9120 | 4,3040 | 0,1256 | 9,54 | 3,9120 | 4,3040 | 0,1256 | 9,54 | 4,0950 |
EUGiW | euro | 1 EUR | 4,0756 | 4,4607 | 0,0606 | 9,02 | 4,0756 | 4,4607 | 0,0606 | 9,02 | 4,2621 |
EUGiW** | euro2** | 1 EUR2 | 3,9533 | 4,5945 | 0,0610 | 15,00 | 3,9533 | 4,5945 | 0,0610 | 15,00 | 4,2621 |
EUGiW | euro**** | 1 EUR | 4,0974 | 4,4388 | 0,0609 | 8,00 | 4,0974 | 4,4388 | 0,0609 | 8,00 | 4,2621 |
EUGiW*** | euro3*** | 1 EUR3 | 4,0649 | 4,4714 | 0,0604 | 9,52 | 4,0649 | 4,4714 | 0,0604 | 9,52 | 4,2621 |
Wielka Brytania | funt | 1 GBP | 4,9086 | 5,3757 | -0,0613 | 9,08 | 4,9086 | 5,3757 | -0,0613 | 9,08 | 5,1472 |
Wielka Brytania** | funt2** | 1 GBP | 4,7613 | 5,5370 | -0,0614 | 15,07 | 4,7613 | 5,5370 | -0,0614 | 15,07 | 5,1472 |
Wielka Brytania | funt**** | 1 GBP | 4,9365 | 5,3477 | -0,0598 | 8,00 | 4,9365 | 5,3477 | -0,0598 | 8,00 | 5,1472 |
Wielka Brytania*** | funt3*** | 1 GBP | 4,8957 | 5,3886 | -0,0593 | 9,59 | 4,8957 | 5,3886 | -0,0593 | 9,59 | 5,1472 |
Szwajcaria | frank | 1 CHF | 4,4487 | 4,6800 | -0,4890 | 5,07 | 4,4487 | 4,6800 | -0,4890 | 5,07 | 4,5728 |
Szwajcaria* | frank* | 1 CHF* | 4,4487 | 4,6800 | -0,4890 | 5,07 | 4,4487 | 4,6800 | -0,4890 | 5,07 | 4,5728 |
Szwajcaria | frank**** | 1 CHF | 4,3818 | 4,7469 | -0,4801 | 8,00 | 4,3818 | 4,7469 | -0,4801 | 8,00 | 4,5728 |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7212 | 2,9797 | -0,1842 | 9,07 | 2,7212 | 2,9797 | -0,1842 | 9,07 | 2,8475 |
Kanada | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,7365 | 2,9644 | -0,1785 | 8,00 | 2,7365 | 2,9644 | -0,1785 | 8,00 | 2,8475 |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,3450 | 0,3778 | 0,2654 | 9,09 | 0,3450 | 0,3778 | 0,2654 | 9,09 | 0,3617 |
Norwegia | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3470 | 0,3758 | 0,3203 | 7,98 | 0,3470 | 0,3758 | 0,3203 | 7,98 | 0,3617 |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,5464 | 0,5983 | 0,0836 | 9,07 | 0,5464 | 0,5983 | 0,0836 | 9,07 | 0,5714 |
Dania | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5495 | 0,5952 | 0,0841 | 7,99 | 0,5495 | 0,5952 | 0,0841 | 7,99 | 0,5714 |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1620 | 0,1775 | 0,0000 | 9,12 | 0,1620 | 0,1775 | 0,0000 | 9,12 | 0,1696 |
Czechy | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1630 | 0,1764 | 0,0000 | 7,88 | 0,1630 | 0,1764 | 0,0000 | 7,88 | 0,1696 |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3547 | 0,3885 | -0,0772 | 9,09 | 0,3547 | 0,3885 | -0,0772 | 9,09 | 0,3711 |
Szwecja | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3568 | 0,3864 | -0,0517 | 7,96 | 0,3568 | 0,3864 | -0,0517 | 7,96 | 0,3711 |
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 2,4437 | 2,6755 | -0,1493 | 9,05 | 2,4437 | 2,6755 | -0,1493 | 9,05 | 2,5629 |
Australia | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,4572 | 2,6619 | -0,1276 | 8,00 | 2,4572 | 2,6619 | -0,1276 | 8,00 | 2,5629 |
Rumunia | lej rumuński | 1 RON | 0,8187 | 0,8969 | 0,0669 | 9,11 | 0,8187 | 0,8969 | 0,0669 | 9,11 | 0,8565 |
Rumunia | lej rumuński**** | 1 RON | 0,8235 | 0,8920 | 0,0673 | 7,98 | 0,8235 | 0,8920 | 0,0673 | 7,98 | 0,8565 |
Turcja | lira turecka | 1 TRY | 0,1109 | 0,1218 | -0,0820 | 9,40 | 0,1109 | 0,1218 | -0,0820 | 9,40 | 0,1159 |
Turcja | lira turecka**** | 1 TRY | 0,1117 | 0,1209 | -0,2475 | 7,93 | 0,1117 | 0,1209 | -0,2475 | 7,93 | 0,1159 |
Bułgaria | lew bułgarski | 1 BGN | 2,0838 | 2,2809 | 0,0614 | 9,03 | 2,0838 | 2,2809 | 0,0614 | 9,03 | 2,1792 |
RPA | rand RPA | 1 ZAR | 0,2109 | 0,2310 | -0,9859 | 9,10 | 0,2109 | 0,2310 | -0,9859 | 9,10 | 0,2222 |
RPA | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2121 | 0,2297 | -0,9914 | 7,96 | 0,2121 | 0,2297 | -0,9914 | 7,96 | 0,2222 |
Meksyk | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1941 | 0,2128 | -0,3745 | 9,21 | 0,1941 | 0,2128 | -0,3745 | 9,21 | 0,2039 |
Japonia | jen | 100 JPY | 2,4963 | 2,7325 | -0,3650 | 9,04 | 2,4963 | 2,7325 | -0,3650 | 9,04 | 2,6136 |
Japonia | jen**** | 1 JPY | 2,5099 | 2,7189 | -0,3663 | 8,00 | 2,5099 | 2,7189 | -0,3663 | 8,00 | 2,6136 |
Węgry | forint | 100 HUF | 0,9866 | 1,0808 | 0,0000 | 9,11 | 0,9866 | 1,0808 | 0,0000 | 9,11 | 1,0278 |
Węgry | forint**** | 1 HUF | 0,9923 | 1,0749 | 0,0000 | 7,99 | 0,9923 | 1,0749 | 0,0000 | 7,99 | 1,0278 |
Izrael | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0696 | 1,1726 | -0,1618 | 9,19 | 1,0696 | 1,1726 | -0,1618 | 9,19 | 1,1259 |
Tajlandia | bat | 1 THB | 0,1143 | 0,1254 | 0,2398 | 9,25 | 0,1143 | 0,1254 | 0,2398 | 9,25 | 0,1197 |
Chiny | yuan**** | 1CNY | 0,5402 | 0,5851 | 0,1198 | 7,98 | 0,5402 | 0,5851 | 0,1198 | 7,98 | 0,5610 |
Chiny | yuan | 1 CNY | 0,5371 | 0,5882 | 0,1191 | 9,08 | 0,5371 | 0,5882 | 0,1191 | 9,08 | 0,5610 |
Hong Kong | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,5047 | 0,5526 | 0,1450 | 9,05 | 0,5047 | 0,5526 | 0,1450 | 9,05 | 0,5271 |
Zasady zmieniania i ustalania kursów walut - pobierz PDF
Ważne:
Spread to wyrażona procentowo różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut, wyliczany według wzoru: Spread = (kurs sprzedaży waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] *100%).
Zmiana procentowa oznacza zmianę kursu sprzedaży liczoną względem ostatniego kursu z poprzedniego dnia roboczego.
Kursy walut mogą być prezentowane z maksymalnie 30 minutowym opóźnieniem w stosunku do kursów transakcyjnych w systemach Banku.
Dla walut AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, RUB, RON, TRY, BGN, ZAR, MXN, HUF, JPY, Alior Bank obecnie nie prowadzi obsługi gotówkowej.
* dotyczy transakcji w ramach Konta oszczędnościowego KANTOR
** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów indywidualnych
*** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów biznesowych
****dotyczy kursów walut z tabel stosowanych dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r.
Kalkulator opłat za transakcje realizowane kartą w walucie obcej
- e-mailem,
- w postaci powiadomienia PUSH w aplikacji mobilnej,
- SMS-em.
Sposób otrzymywania powiadomień możesz wybrać w:
- bankowości elektronicznej Alior Online, w sekcji ustawienia, gdzie dostępne są powiadomienia dla kart,
- bankowości mobilnej Alior Mobile, w sekcji ustawienia, gdzie dostępne są powiadomienia dla kart,
- placówce banku.
Ważne!
Jeśli nie wybierzesz formy otrzymywania powiadomień, nie będziemy ich wysyłali. W takim przypadku informację o wysokości marży zastosowanej przy przeliczaniu waluty zobaczysz na wyciągu z konta lub wyciągu z rachunku karty kredytowej.
Kursy dot. umów kredytowych w ramach działalności przejętej 4.11.2016
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2009
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2010
Tabele kursowe stosowane dla umów krdytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2011
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2012
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2013
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2014
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2015
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2016
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-24.03.2017
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 24.03-1.09.2017