Alior Bank, Strona główna

Kursy walut

 

Prezentowane poniżej kursy nie dotyczą transakcji w ramach usługi Autodealing, Kantoru w Alior Online oraz Alior Mobile, transakcji gotówkowych realizowanych w ramach kantorów w oddziałach Alior Banku oraz transakcji w ramach internetowego Kantoru Walutowego Alior Banku.

Tabela kursów walut nr 2026060108580 z 01.06.2026, godz. 08:58

Kraj Waluta Symbol Dewizy Pieniądze Średnia
NBP
Skup Sprzedaż Zmiany % Spread % Skup Sprzedaż Zmiany % Spread %
USA dolar 1 USD 3,4651 3,7934 0,2113 9,05 3,4651 3,7934 0,2113 9,05 3,6395
USA*** dolar3*** 1 USD3 3,4560 3,8025 0,2135 9,55 3,4560 3,8025 0,2135 9,55 3,6395
USA** dolar2** 1 USD2 3,3611 3,9072 0,2103 15,03 3,3611 3,9072 0,2103 15,03 3,6395
USA dolar**** 1 USD 3,4841 3,7744 0,2204 8,00 3,4841 3,7744 0,2204 8,00 3,6395
EUGiW euro 1 EUR 4,0400 4,4219 0,1109 9,03 4,0400 4,4219 0,1109 9,03 4,2322
EUGiW*** euro3*** 1 EUR3 4,0294 4,4324 0,1107 9,52 4,0294 4,4324 0,1107 9,52 4,2322
EUGiW** euro2** 1 EUR2 3,9188 4,5546 0,1121 15,01 3,9188 4,5546 0,1121 15,01 4,2322
EUGiW euro**** 1 EUR 4,0617 4,4001 0,1115 8,00 4,0617 4,4001 0,1115 8,00 4,2322
Wielka Brytania funt 1 GBP 4,6672 5,1104 0,1372 9,07 4,6672 5,1104 0,1372 9,07 4,8806
Wielka Brytania*** funt3*** 1 GBP 4,6550 5,1226 0,1368 9,56 4,6550 5,1226 0,1368 9,56 4,8806
Wielka Brytania** funt2** 1 GBP 4,5272 5,2637 0,1370 15,05 4,5272 5,2637 0,1370 15,05 4,8806
Wielka Brytania funt**** 1 GBP 4,6933 5,0843 0,1359 8,00 4,6933 5,0843 0,1359 8,00 4,8806
Szwajcaria frank 1 CHF 4,5201 4,7552 0,0400 5,07 4,5201 4,7552 0,0400 5,07 4,6401
Szwajcaria* frank* 1 CHF* 4,5201 4,7552 0,0400 5,07 4,5201 4,7552 0,0400 5,07 4,6401
Szwajcaria frank**** 1 CHF 4,4522 4,8231 0,0519 8,00 4,4522 4,8231 0,0519 8,00 4,6401
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,5098 2,7481 0,0182 9,06 2,5098 2,7481 0,0182 9,06 2,6364
Kanada dolar kanadyjski**** 1 CAD 2,5238 2,7340 0,0256 8,00 2,5238 2,7340 0,0256 8,00 2,6364
Norwegia korona norweska**** 1 NOK 0,3769 0,4082 0,0735 7,96 0,3769 0,4082 0,0735 7,96 0,3939
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,3748 0,4103 0,0000 9,03 0,3748 0,4103 0,0000 9,03 0,3939
Dania korona duńska**** 1 DKK1 0,5435 0,5887 0,0850 7,99 0,5435 0,5887 0,0850 7,99 0,5663
Dania korona duńska 1 DKK 0,5405 0,5918 0,1015 9,06 0,5405 0,5918 0,1015 9,06 0,5663
Czechy korona czeska**** 1 CZK 0,1673 0,1811 0,1106 7,93 0,1673 0,1811 0,1106 7,93 0,1743
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1663 0,1822 0,1099 9,14 0,1663 0,1822 0,1099 9,14 0,1743
Szwecja korona szwedzka**** 1 SEK 0,3770 0,4083 0,0245 7,96 0,3770 0,4083 0,0245 7,96 0,3928
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3748 0,4105 0,0487 9,08 0,3748 0,4105 0,0487 9,08 0,3928
Australia dolar australijski**** 1 AUD 2,5018 2,7102 0,0443 8,00 2,5018 2,7102 0,0443 8,00 2,6034
Australia dolar australijski 1 AUD 2,4878 2,7243 0,0404 9,08 2,4878 2,7243 0,0404 9,08 2,6034
Rumunia lej rumuński**** 1 RON 0,7734 0,8377 0,0717 7,98 0,7734 0,8377 0,0717 7,98 0,8065
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,7688 0,8424 0,0832 9,13 0,7688 0,8424 0,0832 9,13 0,8065
Turcja lira turecka**** 1 TRY 0,0759 0,0821 0,1220 7,85 0,0759 0,0821 0,1220 7,85 0,0793
Turcja lira turecka 1 TRY 0,0754 0,0827 0,1211 9,24 0,0754 0,0827 0,1211 9,24 0,0793
RPA rand RPA**** 1 ZAR 0,2145 0,2323 -0,0860 7,98 0,2145 0,2323 -0,0860 7,98 0,2239
RPA rand RPA 1 ZAR 0,2133 0,2336 -0,0855 9,10 0,2133 0,2336 -0,0855 9,10 0,2239
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,1997 0,2188 0,0915 9,14 0,1997 0,2188 0,0915 9,14 0,2099
Japonia jen**** 1 JPY 2,1848 2,3668 0,0000 8,00 2,1848 2,3668 0,0000 8,00 2,2848
Japonia jen 100 JPY 2,1731 2,3787 0,0000 9,03 2,1731 2,3787 0,0000 9,03 2,2848
Węgry forint**** 1 HUF 1,1479 1,2434 0,0000 7,98 1,1479 1,2434 0,0000 7,98 1,1937
Węgry forint 100 HUF 1,1412 1,2502 0,0000 9,11 1,1412 1,2502 0,0000 9,11 1,1937
Izrael nowy izraelski szekel 1 ILS 1,2346 1,3524 0,2892 9,10 1,2346 1,3524 0,2892 9,10 1,2951
Tajlandia bat 1 THB 0,1064 0,1167 -0,0856 9,20 0,1064 0,1167 -0,0856 9,20 0,1117
Chiny yuan 1 CNY 0,5122 0,5607 0,2145 9,05 0,5122 0,5607 0,2145 9,05 0,5377
Chiny yuan**** 1CNY 0,5150 0,5578 0,2156 7,99 0,5150 0,5578 0,2156 7,99 0,5377
Hong Kong dolar hongkoński 1 HKD 0,4422 0,4841 0,1863 9,05 0,4422 0,4841 0,1863 9,05 0,4645

Tabela kursów walut nr 20260601085812 z 01.06.2026, godz. 08:58

Kraj Waluta Symbol Dewizy Pieniądze Średnia
NBP
Skup Sprzedaż Zmiany % Spread % Skup Sprzedaż Zmiany % Spread %
USA dolar 1 USD 3,4651 3,7934 0,2113 9,05 3,4651 3,7934 0,2113 9,05 3,6395
USA*** dolar3*** 1 USD3 3,4560 3,8025 0,2135 9,55 3,4560 3,8025 0,2135 9,55 3,6395
USA** dolar2** 1 USD2 3,3611 3,9072 0,2103 15,03 3,3611 3,9072 0,2103 15,03 3,6395
USA dolar**** 1 USD 3,4841 3,7744 0,2204 8,00 3,4841 3,7744 0,2204 8,00 3,6395
EUGiW euro 1 EUR 4,0400 4,4219 0,1109 9,03 4,0400 4,4219 0,1109 9,03 4,2322
EUGiW*** euro3*** 1 EUR3 4,0294 4,4324 0,1107 9,52 4,0294 4,4324 0,1107 9,52 4,2322
EUGiW** euro2** 1 EUR2 3,9188 4,5546 0,1121 15,01 3,9188 4,5546 0,1121 15,01 4,2322
EUGiW euro**** 1 EUR 4,0617 4,4001 0,1115 8,00 4,0617 4,4001 0,1115 8,00 4,2322
Wielka Brytania funt 1 GBP 4,6672 5,1104 0,1372 9,07 4,6672 5,1104 0,1372 9,07 4,8806
Wielka Brytania*** funt3*** 1 GBP 4,6550 5,1226 0,1368 9,56 4,6550 5,1226 0,1368 9,56 4,8806
Wielka Brytania** funt2** 1 GBP 4,5272 5,2637 0,1370 15,05 4,5272 5,2637 0,1370 15,05 4,8806
Wielka Brytania funt**** 1 GBP 4,6933 5,0843 0,1359 8,00 4,6933 5,0843 0,1359 8,00 4,8806
Szwajcaria frank 1 CHF 4,5201 4,7552 0,0400 5,07 4,5201 4,7552 0,0400 5,07 4,6401
Szwajcaria* frank* 1 CHF* 4,5989 4,6764 -1,6178 1,67 4,5989 4,6764 -1,6178 1,67 4,6401
Szwajcaria frank**** 1 CHF 4,4522 4,8231 0,0519 8,00 4,4522 4,8231 0,0519 8,00 4,6401
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,5098 2,7481 0,0182 9,06 2,5098 2,7481 0,0182 9,06 2,6364
Kanada dolar kanadyjski**** 1 CAD 2,5238 2,7340 0,0256 8,00 2,5238 2,7340 0,0256 8,00 2,6364
Norwegia korona norweska**** 1 NOK 0,3769 0,4082 0,0735 7,96 0,3769 0,4082 0,0735 7,96 0,3939
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,3748 0,4103 0,0000 9,03 0,3748 0,4103 0,0000 9,03 0,3939
Dania korona duńska**** 1 DKK1 0,5435 0,5887 0,0850 7,99 0,5435 0,5887 0,0850 7,99 0,5663
Dania korona duńska 1 DKK 0,5405 0,5918 0,1015 9,06 0,5405 0,5918 0,1015 9,06 0,5663
Czechy korona czeska**** 1 CZK 0,1673 0,1811 0,1106 7,93 0,1673 0,1811 0,1106 7,93 0,1743
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1663 0,1822 0,1099 9,14 0,1663 0,1822 0,1099 9,14 0,1743
Szwecja korona szwedzka**** 1 SEK 0,3770 0,4083 0,0245 7,96 0,3770 0,4083 0,0245 7,96 0,3928
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3748 0,4105 0,0487 9,08 0,3748 0,4105 0,0487 9,08 0,3928
Australia dolar australijski**** 1 AUD 2,5018 2,7102 0,0443 8,00 2,5018 2,7102 0,0443 8,00 2,6034
Australia dolar australijski 1 AUD 2,4878 2,7243 0,0404 9,08 2,4878 2,7243 0,0404 9,08 2,6034
Rumunia lej rumuński**** 1 RON 0,7734 0,8377 0,0717 7,98 0,7734 0,8377 0,0717 7,98 0,8065
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,7688 0,8424 0,0832 9,13 0,7688 0,8424 0,0832 9,13 0,8065
Turcja lira turecka**** 1 TRY 0,0759 0,0821 0,1220 7,85 0,0759 0,0821 0,1220 7,85 0,0793
Turcja lira turecka 1 TRY 0,0754 0,0827 0,1211 9,24 0,0754 0,0827 0,1211 9,24 0,0793
RPA rand RPA**** 1 ZAR 0,2145 0,2323 -0,0860 7,98 0,2145 0,2323 -0,0860 7,98 0,2239
RPA rand RPA 1 ZAR 0,2133 0,2336 -0,0855 9,10 0,2133 0,2336 -0,0855 9,10 0,2239
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,1997 0,2188 0,0915 9,14 0,1997 0,2188 0,0915 9,14 0,2099
Japonia jen**** 1 JPY 2,1848 2,3668 0,0000 8,00 2,1848 2,3668 0,0000 8,00 2,2848
Japonia jen 100 JPY 2,1731 2,3787 0,0000 9,03 2,1731 2,3787 0,0000 9,03 2,2848
Węgry forint**** 1 HUF 1,1479 1,2434 0,0000 7,98 1,1479 1,2434 0,0000 7,98 1,1937
Węgry forint 100 HUF 1,1412 1,2502 0,0000 9,11 1,1412 1,2502 0,0000 9,11 1,1937
Izrael nowy izraelski szekel 1 ILS 1,2346 1,3524 0,2892 9,10 1,2346 1,3524 0,2892 9,10 1,2951
Tajlandia bat 1 THB 0,1064 0,1167 -0,0856 9,20 0,1064 0,1167 -0,0856 9,20 0,1117
Chiny yuan 1 CNY 0,5122 0,5607 0,2145 9,05 0,5122 0,5607 0,2145 9,05 0,5377
Chiny yuan**** 1CNY 0,5150 0,5578 0,2156 7,99 0,5150 0,5578 0,2156 7,99 0,5377
Hong Kong dolar hongkoński 1 HKD 0,4422 0,4841 0,1863 9,05 0,4422 0,4841 0,1863 9,05 0,4645

Tabela kursów walut nr 20260601144215 z 01.06.2026, godz. 14:42

Kraj Waluta Symbol Dewizy Pieniądze Średnia
NBP
Skup Sprzedaż Zmiany % Spread % Skup Sprzedaż Zmiany % Spread %
USA dolar 1 USD 3,4651 3,7934 0,2113 9,05 3,4651 3,7934 0,2113 9,05 3,6319
USA*** dolar3*** 1 USD3 3,4560 3,8025 0,2135 9,55 3,4560 3,8025 0,2135 9,55 3,6319
USA** dolar2** 1 USD2 3,3611 3,9072 0,2103 15,03 3,3611 3,9072 0,2103 15,03 3,6319
USA dolar**** 1 USD 3,4841 3,7744 0,2204 8,00 3,4841 3,7744 0,2204 8,00 3,6319
EUGiW euro 1 EUR 4,0400 4,4219 0,1109 9,03 4,0400 4,4219 0,1109 9,03 4,2341
EUGiW*** euro3*** 1 EUR3 4,0294 4,4324 0,1107 9,52 4,0294 4,4324 0,1107 9,52 4,2341
EUGiW** euro2** 1 EUR2 3,9188 4,5546 0,1121 15,01 3,9188 4,5546 0,1121 15,01 4,2341
EUGiW euro**** 1 EUR 4,0617 4,4001 0,1115 8,00 4,0617 4,4001 0,1115 8,00 4,2341
Wielka Brytania funt 1 GBP 4,6672 5,1104 0,1372 9,07 4,6672 5,1104 0,1372 9,07 4,8924
Wielka Brytania*** funt3*** 1 GBP 4,6550 5,1226 0,1368 9,56 4,6550 5,1226 0,1368 9,56 4,8924
Wielka Brytania** funt2** 1 GBP 4,5272 5,2637 0,1370 15,05 4,5272 5,2637 0,1370 15,05 4,8924
Wielka Brytania funt**** 1 GBP 4,6933 5,0843 0,1359 8,00 4,6933 5,0843 0,1359 8,00 4,8924
Szwajcaria frank 1 CHF 4,5201 4,7552 0,0400 5,07 4,5201 4,7552 0,0400 5,07 4,6378
Szwajcaria* frank* 1 CHF* 4,5989 4,6764 -1,6178 1,67 4,5989 4,6764 -1,6178 1,67 4,6378
Szwajcaria frank**** 1 CHF 4,4522 4,8231 0,0519 8,00 4,4522 4,8231 0,0519 8,00 4,6378
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,5098 2,7481 0,0182 9,06 2,5098 2,7481 0,0182 9,06 2,6290
Kanada dolar kanadyjski**** 1 CAD 2,5238 2,7340 0,0256 8,00 2,5238 2,7340 0,0256 8,00 2,6290
Norwegia korona norweska**** 1 NOK 0,3769 0,4082 0,0735 7,96 0,3769 0,4082 0,0735 7,96 0,3933
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,3748 0,4103 0,0000 9,03 0,3748 0,4103 0,0000 9,03 0,3933
Dania korona duńska**** 1 DKK1 0,5435 0,5887 0,0850 7,99 0,5435 0,5887 0,0850 7,99 0,5665
Dania korona duńska 1 DKK 0,5405 0,5918 0,1015 9,06 0,5405 0,5918 0,1015 9,06 0,5665
Czechy korona czeska**** 1 CZK 0,1673 0,1811 0,1106 7,93 0,1673 0,1811 0,1106 7,93 0,1743
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1663 0,1822 0,1099 9,14 0,1663 0,1822 0,1099 9,14 0,1743
Szwecja korona szwedzka**** 1 SEK 0,3770 0,4083 0,0245 7,96 0,3770 0,4083 0,0245 7,96 0,3927
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3748 0,4105 0,0487 9,08 0,3748 0,4105 0,0487 9,08 0,3927
Australia dolar australijski**** 1 AUD 2,5018 2,7102 0,0443 8,00 2,5018 2,7102 0,0443 8,00 2,6092
Australia dolar australijski 1 AUD 2,4878 2,7243 0,0404 9,08 2,4878 2,7243 0,0404 9,08 2,6092
Rumunia lej rumuński**** 1 RON 0,7734 0,8377 0,0717 7,98 0,7734 0,8377 0,0717 7,98 0,8061
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,7688 0,8424 0,0832 9,13 0,7688 0,8424 0,0832 9,13 0,8061
Turcja lira turecka**** 1 TRY 0,0759 0,0821 0,1220 7,85 0,0759 0,0821 0,1220 7,85 0,0790
Turcja lira turecka 1 TRY 0,0754 0,0827 0,1211 9,24 0,0754 0,0827 0,1211 9,24 0,0790
RPA rand RPA**** 1 ZAR 0,2145 0,2323 -0,0860 7,98 0,2145 0,2323 -0,0860 7,98 0,2237
RPA rand RPA 1 ZAR 0,2133 0,2336 -0,0855 9,10 0,2133 0,2336 -0,0855 9,10 0,2237
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,1997 0,2188 0,0915 9,14 0,1997 0,2188 0,0915 9,14 0,2097
Japonia jen**** 1 JPY 2,1848 2,3668 0,0000 8,00 2,1848 2,3668 0,0000 8,00 2,2778
Japonia jen 100 JPY 2,1731 2,3787 0,0000 9,03 2,1731 2,3787 0,0000 9,03 2,2778
Węgry forint**** 1 HUF 1,1479 1,2434 0,0000 7,98 1,1479 1,2434 0,0000 7,98 1,1956
Węgry forint 100 HUF 1,1412 1,2502 0,0000 9,11 1,1412 1,2502 0,0000 9,11 1,1956
Izrael nowy izraelski szekel 1 ILS 1,2346 1,3524 0,2892 9,10 1,2346 1,3524 0,2892 9,10 1,2916
Tajlandia bat 1 THB 0,1064 0,1167 -0,0856 9,20 0,1064 0,1167 -0,0856 9,20 0,1115
Chiny yuan 1 CNY 0,5122 0,5607 0,2145 9,05 0,5122 0,5607 0,2145 9,05 0,5368
Chiny yuan**** 1CNY 0,5150 0,5578 0,2156 7,99 0,5150 0,5578 0,2156 7,99 0,5368
Hong Kong dolar hongkoński 1 HKD 0,4422 0,4841 0,1863 9,05 0,4422 0,4841 0,1863 9,05 0,4634

Tabela kursów walut nr 20260601170414 z 01.06.2026, godz. 17:04

Kraj Waluta Symbol Dewizy Pieniądze Średnia
NBP
Skup Sprzedaż Zmiany % Spread % Skup Sprzedaż Zmiany % Spread %
USA dolar 1 USD 3,4826 3,8122 0,7080 9,04 3,4826 3,8122 0,7080 9,04 3,6319
USA*** dolar3*** 1 USD3 3,4735 3,8213 0,7089 9,54 3,4735 3,8213 0,7089 9,54 3,6319
USA** dolar2** 1 USD2 3,3781 3,9266 0,7079 15,02 3,3781 3,9266 0,7079 15,02 3,6319
USA dolar**** 1 USD 3,5016 3,7933 0,7222 8,00 3,5016 3,7933 0,7222 8,00 3,6319
EUGiW euro 1 EUR 4,0462 4,4281 0,2513 9,01 4,0462 4,4281 0,2513 9,01 4,2341
EUGiW*** euro3*** 1 EUR3 4,0356 4,4387 0,2530 9,51 4,0356 4,4387 0,2530 9,51 4,2341
EUGiW** euro2** 1 EUR2 3,9248 4,5609 0,2506 14,99 3,9248 4,5609 0,2506 14,99 4,2341
EUGiW euro**** 1 EUR 4,0677 4,4065 0,2571 8,00 4,0677 4,4065 0,2571 8,00 4,2341
Wielka Brytania funt 1 GBP 4,6793 5,1228 0,3801 9,05 4,6793 5,1228 0,3801 9,05 4,8924
Wielka Brytania*** funt3*** 1 GBP 4,6670 5,1351 0,3812 9,55 4,6670 5,1351 0,3812 9,55 4,8924
Wielka Brytania** funt2** 1 GBP 4,5389 5,2765 0,3805 15,03 4,5389 5,2765 0,3805 15,03 4,8924
Wielka Brytania funt**** 1 GBP 4,7051 5,0970 0,3860 8,00 4,7051 5,0970 0,3860 8,00 4,8924
Szwajcaria frank 1 CHF 4,5154 4,7518 -0,0316 5,10 4,5154 4,7518 -0,0316 5,10 4,6378
Szwajcaria* frank* 1 CHF* 4,5154 4,7518 -0,0316 5,10 4,5154 4,7518 -0,0316 5,10 4,6378
Szwajcaria frank**** 1 CHF 4,4483 4,8189 -0,0353 8,00 4,4483 4,8189 -0,0353 8,00 4,6378
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,5159 2,7546 0,2548 9,06 2,5159 2,7546 0,2548 9,06 2,6290
Kanada dolar kanadyjski**** 1 CAD 2,5299 2,7406 0,2671 8,00 2,5299 2,7406 0,2671 8,00 2,6290
Norwegia korona norweska**** 1 NOK 0,3773 0,4087 0,1961 7,99 0,3773 0,4087 0,1961 7,99 0,3933
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,3751 0,4110 0,1706 9,13 0,3751 0,4110 0,1706 9,13 0,3933
Dania korona duńska**** 1 DKK1 0,5444 0,5896 0,2380 7,97 0,5444 0,5896 0,2380 7,97 0,5665
Dania korona duńska 1 DKK 0,5413 0,5927 0,2537 9,07 0,5413 0,5927 0,2537 9,07 0,5665
Czechy korona czeska**** 1 CZK 0,1676 0,1814 0,2764 7,89 0,1676 0,1814 0,2764 7,89 0,1743
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1666 0,1825 0,2747 9,09 0,1666 0,1825 0,2747 9,09 0,1743
Szwecja korona szwedzka**** 1 SEK 0,3755 0,4067 -0,3675 7,98 0,3755 0,4067 -0,3675 7,98 0,3927
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3735 0,4089 -0,3412 9,05 0,3735 0,4089 -0,3412 9,05 0,3927
Australia dolar australijski**** 1 AUD 2,5005 2,7088 -0,0074 8,00 2,5005 2,7088 -0,0074 8,00 2,6092
Australia dolar australijski 1 AUD 2,4867 2,7227 -0,0184 9,06 2,4867 2,7227 -0,0184 9,06 2,6092
Rumunia lej rumuński**** 1 RON 0,7746 0,8390 0,2270 7,98 0,7746 0,8390 0,2270 7,98 0,8061
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,7703 0,8434 0,2020 9,06 0,7703 0,8434 0,2020 9,06 0,8061
Turcja lira turecka**** 1 TRY 0,0763 0,0825 0,6098 7,85 0,0763 0,0825 0,6098 7,85 0,0790
Turcja lira turecka 1 TRY 0,0758 0,0831 0,6053 9,24 0,0758 0,0831 0,6053 9,24 0,0790
RPA rand RPA**** 1 ZAR 0,2140 0,2318 -0,3011 7,98 0,2140 0,2318 -0,3011 7,98 0,2237
RPA rand RPA 1 ZAR 0,2128 0,2331 -0,2994 9,10 0,2128 0,2331 -0,2994 9,10 0,2237
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,2003 0,2196 0,4575 9,19 0,2003 0,2196 0,4575 9,19 0,2097
Japonia jen**** 1 JPY 2,1922 2,3748 0,0000 7,99 2,1922 2,3748 0,0000 7,99 2,2778
Japonia jen 100 JPY 2,1801 2,3869 0,4202 9,05 2,1801 2,3869 0,4202 9,05 2,2778
Węgry forint**** 1 HUF 1,1418 1,2368 0,0000 7,99 1,1418 1,2368 0,0000 7,99 1,1956
Węgry forint 100 HUF 1,1353 1,2435 -0,8000 9,10 1,1353 1,2435 -0,8000 9,10 1,1956
Izrael nowy izraelski szekel 1 ILS 1,2342 1,3513 0,2076 9,06 1,2342 1,3513 0,2076 9,06 1,2916
Tajlandia bat 1 THB 0,1065 0,1168 0,0000 9,20 0,1065 0,1168 0,0000 9,20 0,1115
Chiny yuan 1 CNY 0,5141 0,5634 0,6971 9,15 0,5141 0,5634 0,6971 9,15 0,5368
Chiny yuan**** 1CNY 0,5172 0,5602 0,6468 7,98 0,5172 0,5602 0,6468 7,98 0,5368
Hong Kong dolar hongkoński 1 HKD 0,4444 0,4865 0,6829 9,05 0,4444 0,4865 0,6829 9,05 0,4634
Sprawdź kursy walut stosowane przez MasterCard.

Zasady zmieniania i ustalania kursów walut - pobierz PDF

Ważne:
Spread to wyrażona procentowo różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut, wyliczany według wzoru: Spread = (kurs sprzedaży waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] *100%).

Zmiana procentowa oznacza zmianę kursu sprzedaży liczoną względem ostatniego kursu z poprzedniego dnia roboczego.

Kursy walut mogą być prezentowane z maksymalnie 30 minutowym opóźnieniem w stosunku do kursów transakcyjnych w systemach Banku.

Dla walut AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, RUB, RON, TRY, ZAR, MXN, HUF, JPY, Alior Bank obecnie nie prowadzi obsługi gotówkowej.
 

* dotyczy transakcji w ramach Konta oszczędnościowego KANTOR
** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów indywidualnych
*** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów biznesowych
****dotyczy kursów walut z tabel stosowanych dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r.

Sprawdź, jaką kwotą zostanie obciążony rachunek w przypadku transakcji płatniczej kartą w walucie obcej oraz jaka będzie wysokość opłat za przeliczenie waluty (wartość procentowa marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC)). Sprawdź

Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2008

​Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2009

​Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2010

​Tabele kursowe stosowane dla umów krdytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2011

​Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2012

​Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2013

​Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2014

Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2015

​Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2016

Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-24.03.2017

Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 24.03-1.09.2017