Raporty
Raporty z jakości wykonania zleceń
Raport I kwartał | Raport II kwartał | Raport III kwartał | Raport IV kwartał |
---|---|---|---|
RTS27_20240101TO20240331 | RTS27_20240401TO20240630 | RTS27_20240701TO20240930 |
Raport I kwartał | Raport II kwartał | Raport III kwartał | Raport IV kwartał |
---|---|---|---|
RTS27_20230101TO20230331 | RTS27_20230401TO20230630 | RTS27_20230701TO20230930 | RTS27_20231001TO20231231 |
Raport I kwartał | Raport II kwartał | Raport III kwartał | Raport IV kwartał |
---|---|---|---|
RTS27_20220101TO20220331 | RTS27_20220401TO20220630 | RTS27_20220701TO20220930 | RTS27_20221001TO20221231 |
Raport I kwartał | Raport II kwartał | Raport III kwartał | Raport IV kwartał |
---|---|---|---|
RTS27_20210101TO20210331.zip | RTS27_20210401TO20210630.7z | RTS27_20210701TO20210930.7z | RTS27_20211001TO20211231 |
Raport I kwartał | Raport II kwartał | Raport III kwartał | Raport IV kwartał |
---|---|---|---|
RTS27_20200101TO20200331.zip | RTS27_20200401TO20200630.zip | RTS27_20200701TO20200930.zip | RTS27_20201001TO20201231.zip |
Raport I kwartał | Raport II kwartał | Raport III kwartał | Raport IV kwartał |
---|---|---|---|
RTS27_20190101TO20190331.zip | RTS27_20190401TO20190630.zip | RTS27_20190701TO20190930.zip0 | RTS27_20191001TO20191231.zip |
Raport I kwartał | Raport II kwartał | Raport III kwartał | Raport IV kwartał |
---|---|---|---|
RTS27_20180701TO20180930.zip | RTS27_20181001TO20181231.zip |
Raporty dotyczące pięciu najlepszych miejsc wykonania zleceń
Raport roczny 2018: RTS28_20180901TO20181231.zip
Raport roczny 2019: RTS28_20190101TO20191231.zip
Raport roczny 2020: RTS28_20200101TO20201231.zip
Raport roczny 2021: RTS28_20210101TO20211231.zip
Raport roczny 2022: RTS28_20220101TO20221231.zip
Raport roczny 2023: RTS28_20230101TO20231231.zip
Raport roczny 2019: RTS28_20190101TO20191231.zip
Raport roczny 2020: RTS28_20200101TO20201231.zip
Raport roczny 2021: RTS28_20210101TO20211231.zip
Raport roczny 2022: RTS28_20220101TO20221231.zip
Raport roczny 2023: RTS28_20230101TO20231231.zip