Dokładna specyfikacja TKT dla każdego towaru będącego w ofercie Banku znajduje się w Karcie Towaru.
Objaśnienie skrótów i jednostek miar zawartych w Kartach towarów
Grupa towarów | Towary w ofercie | Karta towarów |
---|---|---|
Energia | ropa | Karta towarów Energia - pobierz pdf |
gaz ziemny | ||
ICE gasoil | ||
węgiel - API2/API4 | ||
gaz LPG | ||
paliwo niskosiarkowe 1% | ||
paliwo wysokosiarkowe 3,5% | ||
olej napędowy diesel | ||
benzyna | ||
paliwo lotnicze jet | ||
nafta | ||
Metale szlachetne | złoto | Karta towarów Metale szlachetne - pobierz pdf |
srebro | ||
platyna | ||
pallad | ||
Metale i stal | miedź | Karta towarów Metale i stal - pobierz pdf |
aluminium | ||
ołów | ||
cynk | ||
nikiel | ||
cyna | ||
stal | ||
Produkty mięsne | żywiec wołowy | Karta towarów Produkty mięsne - pobierz pdf |
wieprzowina | ||
feeder cattle | ||
trzoda chlewna | ||
żywiec wieprzowy | ||
Produkty roślinne | pszenica paszowa | Karta towarów Produkty roślinne - pobierz pdf |
pszenica konsumpcyjna | ||
jęczmień | ||
rzepak | ||
kukurydza | ||
sok pomarańczowy | ||
soja | ||
śruta sojowa | ||
owies | ||
ryż | ||
ziemiaki | ||
Używki | kawa robusta | Karta towarów - Używki - pobierz pdf |
kakao | ||
cukier | ||
kawa | ||
Plastiki | etylen | Karta towarów - Plastiki - pobierz pdf |
propylen | ||
polipropylen homopolimer | ||
polietylen LDPE | ||
polietylen LLDPE | ||
polietylen HDPE | ||
Inne | bawełna | Karta towarów - Inne - pobierz pdf |
drewno | ||
mleko w proszku | ||
kauczuk | ||
pieprz czarny | ||
emisje CER | ||
emisje EUA |
Objaśnienie skrótów i jednostek miar zawartych w Kartach towarów