IPO, wezwania na sprzedaż akcji i oferty skupu
Harmonogram ofert rynku pierwotnego
Spółka | Cena | Termin zapisów | Szczegóły oferty |
---|---|---|---|
IPO STUDENAC GROUP | 14,40 PLN | 20.11 - 27.11 do godz. 14:59 | Sprawdź |
IPO ZABKA GROUP | 21,50 PLN | 02.10 - 09.10 do godz. 15:00 | Sprawdź |
Prawo poboru GI GROUP POLAND S.A. | 1,45 PLN | 03.06 -12.07 | Sprawdź |
Prawo poboru PROACTA S.A. | 0,50 PLN | 18.06 - 10.07 | Sprawdź |
Prawo poboru ONE SOLUTION S.A. | 0,10 PLN | 27.03 - 18.04 | Sprawdź |
Prawo poboru TENDERHUT S.A. | 5,50 PLN | 31.01 - 28.02 | Sprawdź |
Spółka | Cena | Termin zapisów | Szczegóły oferty |
---|---|---|---|
Akcje PURE BIOLOGICS S.A. | 10,00 PLN | 13.12 - 19.12 | Sprawdź |
Akcje MURAPOL S.A. | 35,00 PLN | 28.11 - 05.12 | Sprawdź |
Prawo poboru MOONLIT S.A. | 0,10 PLN | 20.11 - 24.11 | Sprawdź |
Prawo poboru MYCODERN S.A. | 0,65 PLN | 24.10 - 13.11 | Sprawdź |
Prawo poboru OLYMP S.A. | 0,55 PLN | 29.09 - 13.10 | Sprawdź |
Prawo poboru POLENERGIA S.A. | 72,00 PLN | 21.09 - 28.09 | Sprawdź |
Prawo poboru NOVINA S.A. | 0,40 PLN | 11.09 - 29.09 | Sprawdź |
Prawo poboru COSMA S.A. | 0,18 PLN | 14.07 - 28.08 | Sprawdź |
Akcje Dr Irena ERIS S.A. | 12,80 PLN | 20.06 - 27.06 | Sprawdź |
Prawa poboru GI GROUP POLAND S.A. | 1,45 PLN | 24.04 - 30.06 | Sprawdź |
Spółka | Cena | Termin zapisów | Szczegóły oferty |
---|---|---|---|
Akcje RYVU THERAPEUTICS S.A. | 65,00 PLN | 08.12 - 15.12 | Sprawdź |
Prawa poboru ONE SOLUTION S.A. | 0,10 PLN | 08.12 - 5.01.2023 | Sprawdź |
Prawa poboru HEMP&HEALTH S.A. | 0,10 PLN | 21.07 - 10.08 | Sprawdź |
Prawa poboru PREFA GROUP S.A. | 0,50 PLN | 18.07 - 31.08 | Sprawdź |
Prawa poboru MOVIE GAMES VR S.A. | 0,24 PLN | 31.05 - 14.06 | Sprawdź |
Prawa poboru SKOTAN S.A. | 1,00 PLN | 06.04 - 20.04 | Sprawdź |
Prawa poboru EKO-OZE S.A. | 0,15 PLN | 18.03 - 10.04 | Sprawdź |
Prawa poboru CHERRYPICK GAMES S.A. | 8,00 PLN | 23.02 - 16.03 | Sprawdź |
Prawa poboru INFOSCAN S.A. | 0,24 PLN | 22.02 - 08.03 | Sprawdź |
Akcje VORTEX ENERGY S.A. | 68,00 PLN | 18.02 - 02.03 | Sprawdź |
Prawa poboru STILO ENERGY S.A. | 10,00 PLN | 16.02 - 09.03 | Sprawdź |
Akcje POLENERGIA S.A. | 47,00 PLN | 31.01 - 14.02 | Sprawdź |
Jak złożyć zapis na oferty publiczne?
Jeśli nie posiadasz rachunku maklerskiego w Alior Banku
Sprzedaż akcji w ramach wezwania
Spółka | Cena | Data | Ogłaszający wezwanie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
HM INVEST S.A. | 1,00 PLN | 29.10.2024-02.12.2024 r. (do godz. 16) | Q Securities S.A. | formularz |
GI GROUP POLAND S.A. | 1,45 PLN | 13.09 - 14.10 | GI Group Poland S.A. | wezwanie formularz |
DROZAPOL S.A. | 4,10 PLN | 05.08 - 23.09 |
Drozapol-Profil S.A. | wezwanie formularz zmiana terminu |
COMARCH S.A. | 332,20 PLN 315,40 PLN |
27.09 - 3.10 4.10 - 21.10 |
COMARCH S.A. | wezwanie komunikat w sprawie zmiany wezwania formularz |
OEX S.A. | 54,00 PLN | 10.06 - 09.07 | OEX S.A | wezwanie formularz |
BRAND 24 S.A. | 47,00 PLN |
31.05 - 01.07 | Prowly.com sp. z o.o | wezwanie formularz komunikat |
HM INWEST S.A. | 48,50 PLN | 25.04 - 27.05 (do godz. 16.00) |
HM Inwest S.A. | wezwanie formularz |
DROZAPOL S.A. | 4,10 PLN | 01.03 - 15.04 | Drozapol-Profil S.A. | wezwanie formularz |
WOJAS S.A. | 8,20 PLN | 12.02 - 13.03 | AW Invest Sp z o.o. | wezwanie formularz |
Spółka | Cena | Data | Szczegóły |
---|---|---|---|
NEWAG S.A. | 18,55 PLN | 25.10 - 23.11 | wezwanie formularz |
TIM S.A. | 50,69 PLN | 28.09 - 25.01.2024 | wezwanie formularz komunikat |
HARPER HYGIENICS S.A. | 5,25 PLN | 28.09 - 27.10 | wezwanie formularz |
SKARBIEC HOLDING S.A. | 20,35 PLN | 19.09 - 03.10 | wezwanie formularz zlecenie sprzedaży dyspozycja blokady |
STS HOLDING S.A. | 24,80 PLN | 14.07 - 16.08 | wezwanie formularz |
SOLAR COMPANY S.A. | 5,50 PLN | 05.07 - 04.08 | wezwanie formularz |
ALUMETAL S.A. | 82,00 PLN | 26.05 - 30.06 | wezwanie formularz komunikat |
TIM S.A. | 50,69 PLN | 26.04 - 23.08 | wezwanie formularz komunikat komunikat |
KERNEL HOLDING S.A. | 18,50 PLN | 31.03 - 04.05 | wezwanie formularz |
CIECH S.A. | 54,25 PLN | 10.03 - 17.04 | formularz komunikat |
SUWARY S.A. | 32,20 PLN | 01.03 - 31.03 | wezwanie formularz |
NETWISE S.A. | 35,00 PLN | 13.02 - 14.03 | wezwanie formularz |
ARTERIA S.A. | 8,85 PLN | 20.12.2022 - 19.01 | wezwanie |
ED INVEST S.A. | 4,08 PLN | 13.01 - 12.02 | wezwanie |
Spółka | Cena | Data | Szczegóły |
---|---|---|---|
GRUPA ŻYWIEC S.A. | 486,12 PLN | 16.11 - 15.12 | wezwanie |
BERLING S.A. | 7,00 PLN | 19.10 - 06.12 | wezwanie komunikat komunikat |
TRAKCJA S.A. | 1,67 PLN | 29.09 - 28.10 | wezwanie |
PAMAPOL S.A. | 3,79 PLN | 13.09 - 12.10 | wezwanie |
ARCHICOM S.A. | 18,30 PLN | 24.08 - 22.09 | wezwanie |
ZPUE S.A. | 269,08 PLN | 23.08 - 03.10 | wezwanie |
INTELIWISE S.A. | 3,99 PLN | 17.08 - 16.09 | wezwanie |
WAWEL S.A. | 510,00 PLN | 05.08 - 22.08 | wezwanie |
ARTERIA S.A. | 8,85 PLN | 27.07 - 26.08 | wezwanie |
GOBARTO S.A. | 8,00 PLN | 01.07 - 08.09 | wezwanie |
UNITED LABEL S.A. | 18,04 PLN | 08.06 - 14.07 | wezwanie |
M.W. TRADE S.A. | 5,30 PLN | 20.06 - 04.07 | wezwanie |
ALUMETAL S.A. | 68,40 PLN | 13.06 - 10.10 | wezwanie komunikat |
ATLAS ESTATES LIMITED | 2,30 PLN | 11.05 - 10.06 | wezwanie |
KINO POLSKA TV S.A. | 15,05 PLN | 10.05 - 24.05 | wezwanie |
ASM GROUP S.A. | 0,77 PLN | 19.04 - 02.05 | wezwanie |
SYGNITY S.A. | 9,50 PLN | 11.04 - 10.05 | formularz formularz dyspozycja blokady |
KRYNICKI RECYKLING S.A. | 23,00 PLN | 12.04 - 25.05 | wezwanie |
TRITON DEVELOPMENT | 5,44 PLN | 30.03 - 02.05 | wezwanie |
SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. | 10,94 PLN | 02.02 - 07.03 | wezwanie |
ALUMAST S.A. | 1,77 PLN | 22.02 - 23.03 | wezwanie |
M.W. TRADE S.A. | 5,00 PLN | 16.02 - 18.03 | wezwanie |
MAŁKOWSKI - MARTECH S.A. | 4,81 PLN | 15.02 - 16.03 | wezwanie |
DEVELIA S.A. | 4,15 PLN | 01.02 - 23.02 | wezwanie |
INTERFERIE S.A. | 8,71 PLN | 24.01 - 22.02 | wezwanie |
GI GROUP POLAND S.A. | 1,45 PLN | 11.01 - 09.02 | wezwanie |
I2 DEVELOPMENT S.A. | 11,50 PLN | 21.01 - 21.02 | wezwanie |
Sprzedaż akcji w odpowiedzi na ofertę skupu
Spółka | Cena | Data | Ogłaszający ofertę skupu | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
MERCATOR MEDICAL S.A. | 100,00 PLN | 15.10-24.10 | MERCATOR MEDICAL S.A. | zaproszenie aktualizacja daty formularz |
TERMO-REX S.A. | 0,70 PLN | 03.10 - 11.10 | TERMO-REX S.A. | zaproszenie formularz |
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | 60,00 PLN | 06.09 - 16.09 | Asseco Business Solutions S.A. | zaproszenie formularz |
UNIVERSE S.A. | 10,00 PLN | 04.09 - 13.09 | Universe S.A. | zaproszenie formularz |
ADVERTIGO S.A. | 1,00 PLN | 22.07 - 29.07 | Advertigo S.A. | zaproszenie formularz |
KANCELARIA PRAWNA INKASO WEC S.A. | 4,00 PLN | 22.07 - 02.08 | Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A. | zaproszenie formularz |
CYBER FOLKS S.A. | 160,00 PLN | 10.07 - 24.07 | cyber_Folks S.A. | zaproszenie formularz |
APLISENS S.A. | 22,50 PLN | 10.07 - 23.07 (do godz. 16.00) |
Aplisens S.A. | zaproszenie formularz |
STALPRODUKT S.A. | 240,00 PLN | 05.07 - 25.07 | Stalprodukt S.A. | zaproszenie formularz |
ACTION S.A. | 35,00 PLN | 01.07 - 03.07 (do godz. 17.00) |
Action S.A. | zaproszenie formularz dyspozycja blokady |
MOSTOSTAL ZABRZE S.A. | 7,50 PLN | 24.06 - 05.07 | Mostostal Zabrze S.A. | zaproszenie formularz |
PRIMETECH S.A. | 0,75 PLN | 01.07 - 30.08 | Primetech S.A. | zaproszenie formularz |
PRYMUS S.A. | 8,50 PLN | 26.06 - 12.07 | Prymus S.A. | zaproszenie formularz |
AITON CALDWELL S.A. | 0,36 PLN | 20.06 - 31.07 |
Aiton Caldwell S.A. | zaproszenie formularz komunikat |
DROZAPOL-PROFIL S.A. | 4,10 PLN | 05.06 - 14.06 (do godz. 17:00) |
Drozapol-Profil S.A. | zaproszenie formularz |
GAMIVO S.A. | 100,00 PLN | 29.05 - 11.06 | Gamivo S.A. | zaproszenie formularz |
QUERCUS TFI S.A. | 9,50 PLN | 02.05 - 15.05 | Quercus TFI S.A. | zaproszenie formularz |
EKIPA HOLDING S.A. | 0,10 PLN | 30.04 - 13.05 | EKIPA Holding S.A. | zaproszenie formularz |
MCI CAPITAL ASI S.A. | 30,00 PLN | 18.04 - 24.04 | MCI Capital ASI S.A. | zaproszenie formularz |
FABRITY HOLDING S.A | 40,00 PLN | 15.04 - 22.04 | Fabrity Holding S.A | zaproszenie formularz |
TELESTRADA S.A. | 60,00 PLN | 10.04 - 16.04 | Telestrada S.A. | zaproszenie formularz drugi formularz |
COMPERIA.PL S.A. | 6,60 PLN | 10.04 - 23.04 | Comperia.pl S.A. | zaproszenie formularz |
LENTEX S.A. | 12,50 PLN | 29.03 - 05.04 | Lentex S.A. | zaproszenie formularz |
ACTION S.A. | 35,00 PLN | 19.03 - 25.03 | Action S.A. | zaproszenie formularz dyspozycja blokady |
HUUUGE, INC. | 9,8042 USD | 19.03 - 18.04 | Huuuge, Inc. | zaproszenie formularz |
COMP S.A. | 143,00 PLN | 01.03 -11.03 | Comp S.A. | zaproszenie formularz |
OPONEO.PL S.A. | 52,20 PLN | 14.02 - 29.02 | Oponeo.pl S.A. | zaproszenie formularz |
TEN SQUARE GAMES S.A. | 120,00 PLN | 12.02 - 22.02 | Ten Square Games S.A. | zaproszenie formularz |
SANOK RUBBER COMPANY S.A. | 24,00 PLN | 15.01 - 24.01 | Sanok Rubber Company S.A. | zaproszenie formularz |
Spółka | Cena | Data | Szczegóły |
---|---|---|---|
CLOUD TECHNOLOGIES S.A. | 80,00 PLN | 12.12 - 18.12 | zaproszenie formularz |
COMP S.A. | 80,00 PLN | 11.12 - 15.12 | zaproszenie formularz |
MERCATOR MEDICAL S.A. | 43,00 PLN | 06.12 - 15.12 | zaproszenie formularz |
ACTION S.A. | 19,20 PLN | 05.12 - 15.12 | zaproszenie formularz |
CAPITAL PARTNERS S.A. | 4,30 PLN | 04.12 -12.12 | zaproszenie formularz |
GAMIVO S.A. | 100,00 PLN | 20.11 - 01.12 | zaproszenie formularz |
LEGIMI S.A. | 27,50 PLN | 20.11 - 08.12 | zaproszenie formularz |
MOSTOSTAL ZABRZE S.A. | 6,50 PLN | 10.11 - 24.11 | zaproszenie formularz |
OPONEO.PL S.A. | 40,00 PLN | 23.10 - 30.10 | zaproszenie formularz |
CIECH S.A. | 54,25 PLN | 04.10 - 10.10 | zaproszenie formularz |
ASSECO S.A. | 75,05 PLN | 11.09 - 14.09 | zaproszenie formularz |
ERG S.A. | 120,00 PLN | 11.08 - 18.08 | zaproszenie formularz |
GAMIVO S.A. | 100,00 PLN | 07.09 - 20.09 | zaproszenie formularz |
CPD S.A. | 25,24 PLN | 02.08 - 18.08 | zaproszenie formularz |
KANCELARIA PRAWNA INKASO WEC S.A. |
4,00 PLN | 20.07 - 02.08 | zaproszenie formularz |
WIKANA S.A. | 4,00 PLN | 24.07 - 31.07 | zaproszenie formularz |
BEST S.A. | 33,00 PLN | 24.07 - 31.07 | zaproszenie formularz |
APLISEN S.A. | 19,50 PLN | 12.07 - 25.07 | zaproszenie formularz |
PRYMUS S.A. | 8,00 PLN | 10.07 - 18.07 | zaproszenie formularz |
MOSTOSTAL ZABRZE S.A. | 6,50 PLN | 30.06 -14.07 | zaproszenie formularz |
HUUUGE, INC. | 8,7607 USD płatność w PLN |
01.06 - 29.06 | zaproszenie formularz |
CIECH S.A. | 54,25 PLN | 19.06 - 20.06 | zaproszenie formularz komunikat |
OPONEO S.A. | 45,00 PLN | 13.06 - 19.06 | zaproszenie formularz |
COMP S.A. | 80,00 PLN | 05.06 - 16.06 | zaproszenie formularz |
ACTION S.A. | 18,80 PLN | 02.06 - 16.06 | zaproszenie formularz |
QUERCUS TFI S.A. | 9,50 PLN | 01.06 - 15.06 | zaproszenie formularz |
GOBARTO S.A. | 17,60 PLN | 01.06 - 25.07 | zaproszenie formularz |
NEUCA S.A. | 690,00 PLN | 23.05 - 30.05 | zaproszenie formularz |
MCI CAPITAL ASI S.A. | 22,50 PLN | 18.05 - 31.05 | zaproszenie formularz os. fizyczna formularz os. prawna dyspozycja blokady os. fizyczna dyspozycja blokady os. prawna |
GOBARTO S.A. | 12,00 PLN | 03.04 - 14.04 | zaproszenie fofmularz |
DOWNSTREAM S.A. | 5,00 PLN | 27.03 - 03.04 | zaproszenie formularz dyspozcyja blokady |
CPD S.A. | 29,90 PLN | 09.03 - 21.03 | zaproszenie formularz |
CLOUD TECHNOLOGIES S.A. | 48,00 PLN | 07.03 - 13.03 | zaproszenie formularz |
DECORA S.A. | 40,00 PLN | 01.03 - 15.03 | zaproszenie formularz |
MERCATOR MEDICAL S.A. | 48,00 PLN | 13.02 - 28.02 | zaproszenie formularz |
DECORA S.A. | 36,00 PLN | 01.02 - 10.02 | zaproszenie formularz |
LENTEX S.A. | 12,50 PLN | 31.01 - 06.02 | zaproszenie formularz |
ACTION S.A. | 15,30 PLN | 24.01 - 02.02 | zaproszenie formularz |
AC S.A. | 40,00 PLN | 19.01 - 31.01 | zaproszenie formularz |
PPS PEPEES S.A. | 1,65 PLN | 19.01 - 27.01 | zaproszenie formularz |
DECORA S.A. | 34,00 PLN | 11.01 - 19.01 | zaproszenie |
ANSWEAR.COM S.A. | 28,50 PLN | 09.01 - 13.01 | zaproszenie |
Spółka | Cena | Data | Szczegóły |
---|---|---|---|
ACTION S.A. | 15,30 PLN | 9.12 - 16.12 | zaproszenie |
COMP S.A. | 80,00 PLN | 2.12 - 16.12 | zaproszenie |
DECORA S.A. | 32,00 PLN | 28.11 - 9.12 | zaproszenie |
NETWISE S.A. | 35,00 PLN | 21.11 - 2.12 | zaproszenie |
STALPRODUKT S.A. | 250,00 PLN | 21.11 - 2.12 | oferta |
PROCHEM S.A. | 36,00 PLN | 9.11 - 23.11 | zaproszenie |
COMPERIA.PL S.A. | 6,00 PLN | 2.11 - 9.11 | zaproszenie |
LENTEX S.A. | 12,50 PLN | 19.10 - 25.10 | formularz oferta |
COMPERIA.pl S.A. | 6,60 PLN | 28.09 - 7.10 | zaproszenie |
STALPRODUKT S.A. | 250 PLN | 12.09 - 23.09 | oferta |
MASTER PHARM S.A. | 6,10 PLN | 15.09 - 19.09 | zaproszenie |
SANOK RUBBER COMPANY S.A. | 13,86 PLN | 18.08 - 25.08 | zaproszenie |
TELESTRADA S.A. | 40,00 PLN | 14.07 - 18.07 | oferta |
CPD S.A. | 29,90 PLN | 12.07 - 25.07 | zaproszenie |
CAPITAL PARTNERS S.A. | 6,66 PLN | 12.07 - 22.07 | zaproszenie |
R22 S.A. | 50,00 PLN | 5.07 - 22.07 | zaproszenie |
WIKANA S.A. | 4,50 PLN | 1.07 - 11.07 | zaproszenie |
CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. | 22,50 PLN | 4.07 - 6.07 | oferta |
APLISENS S.A. | 14,40 PLN | 24.06 - 8.07 | zaproszenie |
ERBUDS.A. | 120,00 PLN | 1.06- 14.06 | zaproszenie |
QUERCUS TFI S.A. | 9,50 PLN | 1.06 - 15.06 | zaproszenie |
NEUCA S.A. | 770,00 PLN | 31.05 - 08.06 | zaproszenie |
INTELWISE S.A. | 3,99 PLN | 30.05 - 06.07 | zaproszenie |
ELEKTRIM S.A. | 19,90 PLN | 20.05 - 25.05 | zaproszenie |
CYFROWY POLSAT S.A. | 22,80 PLN | 17.05 - 20.05 | zaproszenie |
MASTER PHARM S.A. | 6,10 PLN | 17.05 - 23.05 | zaproszenie |
SOHO DEVELOPMENTS.A. | 3,27 PLN | 17.05 - 24.05 | formularz |
ONDE S.A. | 58,00 PLN | 11.05 - 24.05 | zaproszenie |
WAWEL S.A. | 510,00 PLN | 2.05 - 11.05 | zaproszenie |
BEST S.A. | 28,00 PLN | 14.04 - 22.04 | zaproszenie |
ZPUE S.A. | 220,00 PLN | 7.03 - 10.03 | zaproszenie |
PEPEES S.A. | 1,20 PLN | 15.02 - 22.02 | zaproszenie |
SOLAR COMPANY S.A. | 5,50 PLN | 7.02 - 18.02 | zaproszenie |
IMMOFINANZ AG | 23,00 EUR | do 26.05 | zaproszenie |
KERNEL HODING S.A. | nie może być wyższa niż 60 PLN i niższa niż 50 PLN |
21.01 - 27.01 | zaproszenie |
Jak złożyć zapis na sprzedaż akcji w ramach wezwania lub w odpowiedzi na ofertę skupu akcji?
Jak złożyć zapis na sprzedaż akcji w ramach wezwania lub w odpowiedzi na ofertę skupu akcji w bankowości internetowej?
Potrzebujesz pomocy lub wsparcia?
czynną od niedzieli, od godz. 23 do piątku do godz. 23, pod numerem:
lub wypełnij formularz kontaktowy zamieszczony poniżej
Skontaktuj się z nami
Wyślij do nas swoją wiadomość, a my odpowiemy najszybciej jak to możliwe
Dodatkowe Informacje
Pytania i odpowiedzi
Co to jest oferta publiczna?
Co to jest prawo poboru?
Co można zrobić z posiadanym prawem poboru?
- zrealizować prawo poboru - poprzez nabycie akcji nowych emisji,
- sprzedać prawo poboru.
Co się stanie, jeśli mam prawa poboru, a nie złożę zapisu na akcje nowej emisji ani ich nie sprzedam?
Czy złożenie zapisu na ofertę w ramach prawa poboru wiąże się z opłatami?
Jak mogę uzyskać prawo poboru?
- Prawo poboru jest przyznawane dotychczasowym akcjonariuszom danej spółki tj. zapisywane na ich rachunkach inwestycyjnych, w dniu ustalenia prawa poboru. Dzień ten jest dokładnie określony w harmonogramie każdej nowej emisji. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku zwykłych transakcji giełdowych prawo własności akcji jest przenoszone w dniu rozliczenia transakcji, a nie w dniu jej zawarcia, więc aby stać się właścicielem akcji na dzień ustalenia prawa poboru, należy je kupić najpóźniej na dwa dni sesyjne przed tym dniem.
- Inwestor może nabyć prawo poboru na rynku giełdowym, ponieważ mogą one być przedmiotem obrotu rynkowego jako samodzielny instrument.
Jak sprzedać prawo poboru?
Czym jest sprzedaż akcji w ramach wezwania?
Czym jest sprzedaż akcji w odpowiedzi na skup akcji?
Jak sprzedać akcje w ramach wezwania lub w odpowiedzi na ofertę sukupu?
Ryzyko inwestycyjne
Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.